Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Kediri) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Mojoroto | 3.648 | 1.365 | 5.013 | 3.280 | 1.169 | 4.449 | 6.928 | 2.534 | 9.462 |
Kec. Kota Kediri | 2.751 | 2.088 | 4.839 | 2.680 | 1.884 | 4.564 | 5.431 | 3.972 | 9.403 |
Kec. Pesantren | 3.143 | 322 | 3.465 | 2.987 | 302 | 3.289 | 6.130 | 624 | 6.754 |
Kota Kediri | 9.542 | 3.775 | 13.317 | 8.947 | 3.355 | 12.302 | 18.489 | 7.130 | 25.619 |
Tanggal cut off: 30 November 2022