Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Medan) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Medan Tuntungan | 1.044 | 1.487 | 2.531 | 1.099 | 1.315 | 2.414 | 2.143 | 2.802 | 4.945 |
Kec. Medan Johor | 728 | 2.357 | 3.085 | 761 | 2.207 | 2.968 | 1.489 | 4.564 | 6.053 |
Kec. Medan Amplas | 780 | 1.203 | 1.983 | 779 | 1.010 | 1.789 | 1.559 | 2.213 | 3.772 |
Kec. Medan Denai | 505 | 1.637 | 2.142 | 512 | 1.425 | 1.937 | 1.017 | 3.062 | 4.079 |
Kec. Medan Area | 285 | 1.720 | 2.005 | 309 | 1.588 | 1.897 | 594 | 3.308 | 3.902 |
Kec. Medan Kota | 2.303 | 2.661 | 4.964 | 2.520 | 2.605 | 5.125 | 4.823 | 5.266 | 10.089 |
Kec. Medan Maimun | 784 | 815 | 1.599 | 905 | 732 | 1.637 | 1.689 | 1.547 | 3.236 |
Kec. Medan Polonia | 0 | 468 | 468 | 0 | 452 | 452 | 0 | 920 | 920 |
Kec. Medan Baru | 458 | 697 | 1.155 | 588 | 634 | 1.222 | 1.046 | 1.331 | 2.377 |
Kec. Medan Selayang | 885 | 1.426 | 2.311 | 1.002 | 1.371 | 2.373 | 1.887 | 2.797 | 4.684 |
Kec. Medan Sunggal | 295 | 2.118 | 2.413 | 303 | 2.071 | 2.374 | 598 | 4.189 | 4.787 |
Kec. Medan Helvetia | 808 | 2.572 | 3.380 | 967 | 2.322 | 3.289 | 1.775 | 4.894 | 6.669 |
Kec. Medan Petisah | 373 | 1.208 | 1.581 | 359 | 1.041 | 1.400 | 732 | 2.249 | 2.981 |
Kec. Medan Barat | 1.199 | 1.581 | 2.780 | 1.294 | 1.500 | 2.794 | 2.493 | 3.081 | 5.574 |
Kec. Medan Timur | 565 | 1.402 | 1.967 | 583 | 1.308 | 1.891 | 1.148 | 2.710 | 3.858 |
Kec. Medan Perjuangan | 0 | 697 | 697 | 0 | 676 | 676 | 0 | 1.373 | 1.373 |
Kec. Medan Tembung | 1.626 | 1.942 | 3.568 | 1.766 | 1.827 | 3.593 | 3.392 | 3.769 | 7.161 |
Kec. Medan Deli | 1.437 | 2.331 | 3.768 | 1.532 | 1.980 | 3.512 | 2.969 | 4.311 | 7.280 |
Kec. Medan Labuhan | 1.344 | 2.015 | 3.359 | 1.445 | 1.863 | 3.308 | 2.789 | 3.878 | 6.667 |
Kec. Medan Marelan | 1.477 | 2.803 | 4.280 | 1.691 | 2.503 | 4.194 | 3.168 | 5.306 | 8.474 |
Kec. Medan Kota Belawan | 372 | 1.396 | 1.768 | 410 | 1.416 | 1.826 | 782 | 2.812 | 3.594 |
Kota Medan | 17.268 | 34.536 | 51.804 | 18.825 | 31.846 | 50.671 | 36.093 | 66.382 | 102.475 |
Tanggal cut off: 30 November 2022