Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Bengkalis) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Mandau | 2.192 | 557 | 2.749 | 895 | 675 | 1.570 | 3.087 | 1.232 | 4.319 |
Kec. Bengkalis | 715 | 64 | 779 | 436 | 60 | 496 | 1.151 | 124 | 1.275 |
Kec. Bantan | 57 | 0 | 57 | 20 | 0 | 20 | 77 | 0 | 77 |
Kec. Bukit Batu | 237 | 0 | 237 | 67 | 0 | 67 | 304 | 0 | 304 |
Kec. Rupat | 197 | 0 | 197 | 179 | 0 | 179 | 376 | 0 | 376 |
Kec. Rupat Utara | 111 | 0 | 111 | 105 | 0 | 105 | 216 | 0 | 216 |
Kec. Siak Kecil | 212 | 0 | 212 | 109 | 0 | 109 | 321 | 0 | 321 |
Kec. Pinggir | 705 | 82 | 787 | 368 | 28 | 396 | 1.073 | 110 | 1.183 |
Kab. Bengkalis | 4.426 | 703 | 5.129 | 2.179 | 763 | 2.942 | 6.605 | 1.466 | 8.071 |
Tanggal cut off: 30 November 2021