Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Lampung Tengah) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Padang Ratu | 2.432 | 0 | 2.432 | 2.172 | 0 | 2.172 | 4.604 | 0 | 4.604 |
Kec. Kalirejo | 2.890 | 491 | 3.381 | 2.611 | 424 | 3.035 | 5.501 | 915 | 6.416 |
Kec. Bangunrejo | 2.899 | 165 | 3.064 | 2.596 | 139 | 2.735 | 5.495 | 304 | 5.799 |
Kec. Gunung Sugih | 3.173 | 90 | 3.263 | 2.956 | 94 | 3.050 | 6.129 | 184 | 6.313 |
Kec. Trimurjo | 2.125 | 0 | 2.125 | 1.956 | 0 | 1.956 | 4.081 | 0 | 4.081 |
Kec. Punggur | 1.444 | 118 | 1.562 | 1.391 | 106 | 1.497 | 2.835 | 224 | 3.059 |
Kec. Seputih Raman | 2.275 | 0 | 2.275 | 2.103 | 0 | 2.103 | 4.378 | 0 | 4.378 |
Kec. Terbanggi Besar | 4.623 | 2.155 | 6.778 | 4.220 | 1.866 | 6.086 | 8.843 | 4.021 | 12.864 |
Kec. Terusan Nunyai | 2.293 | 273 | 2.566 | 2.232 | 255 | 2.487 | 4.525 | 528 | 5.053 |
Kec. Seputih Mataram | 2.442 | 124 | 2.566 | 2.335 | 92 | 2.427 | 4.777 | 216 | 4.993 |
Kec. Seputih Banyak | 2.253 | 189 | 2.442 | 2.040 | 193 | 2.233 | 4.293 | 382 | 4.675 |
Kec. Rumbia | 1.767 | 139 | 1.906 | 1.666 | 126 | 1.792 | 3.433 | 265 | 3.698 |
Kec. Seputih Surabaya | 2.439 | 35 | 2.474 | 2.342 | 26 | 2.368 | 4.781 | 61 | 4.842 |
Kec. Bumi Ratu Nuban | 1.320 | 112 | 1.432 | 1.260 | 81 | 1.341 | 2.580 | 193 | 2.773 |
Kec. Way Pengubuan | 1.907 | 220 | 2.127 | 1.745 | 191 | 1.936 | 3.652 | 411 | 4.063 |
Kec. Seputih Agung | 2.504 | 0 | 2.504 | 2.196 | 0 | 2.196 | 4.700 | 0 | 4.700 |
Kec. Bandar Mataram | 3.032 | 390 | 3.422 | 2.725 | 366 | 3.091 | 5.757 | 756 | 6.513 |
Kec. Sendang Agung | 1.561 | 108 | 1.669 | 1.414 | 112 | 1.526 | 2.975 | 220 | 3.195 |
Kec. Anak Tuha | 2.059 | 126 | 2.185 | 1.842 | 119 | 1.961 | 3.901 | 245 | 4.146 |
Kec. Pubian | 1.909 | 240 | 2.149 | 1.786 | 226 | 2.012 | 3.695 | 466 | 4.161 |
Kec. Bandar Surabaya | 1.825 | 0 | 1.825 | 1.610 | 0 | 1.610 | 3.435 | 0 | 3.435 |
Kec. Bumi Nabung | 1.492 | 0 | 1.492 | 1.417 | 0 | 1.417 | 2.909 | 0 | 2.909 |
Kec. Way Seputih | 910 | 0 | 910 | 865 | 0 | 865 | 1.775 | 0 | 1.775 |
Kec. Kota Gajah | 1.423 | 543 | 1.966 | 1.336 | 469 | 1.805 | 2.759 | 1.012 | 3.771 |
Kec. Selagai Lingga | 1.585 | 143 | 1.728 | 1.482 | 121 | 1.603 | 3.067 | 264 | 3.331 |
Kec. Bekri | 1.380 | 21 | 1.401 | 1.330 | 15 | 1.345 | 2.710 | 36 | 2.746 |
Kec. Anak Ratu Aji | 935 | 0 | 935 | 938 | 0 | 938 | 1.873 | 0 | 1.873 |
Kec. Putra Rumbia | 1.120 | 0 | 1.120 | 982 | 0 | 982 | 2.102 | 0 | 2.102 |
Kab. Lampung Tengah | 58.017 | 5.682 | 63.699 | 53.548 | 5.021 | 58.569 | 111.565 | 10.703 | 122.268 |
Tanggal cut off: 30 November 2022