Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Lampung Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Padang Ratu | 0 | 210 | 210 | 0 | 276 | 276 | 0 | 486 | 486 |
Kec. Kalirejo | 0 | 1.517 | 1.517 | 0 | 1.035 | 1.035 | 0 | 2.552 | 2.552 |
Kec. Bangunrejo | 0 | 610 | 610 | 0 | 487 | 487 | 0 | 1.097 | 1.097 |
Kec. Trimurjo | 198 | 8 | 206 | 122 | 11 | 133 | 320 | 19 | 339 |
Kec. Punggur | 0 | 796 | 796 | 0 | 290 | 290 | 0 | 1.086 | 1.086 |
Kec. Seputih Raman | 0 | 331 | 331 | 0 | 204 | 204 | 0 | 535 | 535 |
Kec. Terbanggi Besar | 1.776 | 51 | 1.827 | 1.021 | 213 | 1.234 | 2.797 | 264 | 3.061 |
Kec. Terusan Nunyai | 142 | 157 | 299 | 136 | 25 | 161 | 278 | 182 | 460 |
Kec. Seputih Mataram | 0 | 654 | 654 | 0 | 430 | 430 | 0 | 1.084 | 1.084 |
Kec. Seputih Banyak | 0 | 451 | 451 | 0 | 234 | 234 | 0 | 685 | 685 |
Kec. Rumbia | 0 | 446 | 446 | 0 | 407 | 407 | 0 | 853 | 853 |
Kec. Seputih Surabaya | 522 | 49 | 571 | 329 | 57 | 386 | 851 | 106 | 957 |
Kec. Bumi Ratu Nuban | 163 | 147 | 310 | 107 | 126 | 233 | 270 | 273 | 543 |
Kec. Way Pengubuan | 42 | 81 | 123 | 33 | 17 | 50 | 75 | 98 | 173 |
Kec. Seputih Agung | 703 | 30 | 733 | 327 | 19 | 346 | 1.030 | 49 | 1.079 |
Kec. Bandar Mataram | 0 | 412 | 412 | 0 | 379 | 379 | 0 | 791 | 791 |
Kec. Sendang Agung | 0 | 350 | 350 | 0 | 310 | 310 | 0 | 660 | 660 |
Kec. Anak Tuha | 168 | 37 | 205 | 169 | 44 | 213 | 337 | 81 | 418 |
Kec. Pubian | 0 | 183 | 183 | 0 | 190 | 190 | 0 | 373 | 373 |
Kec. Bandar Surabaya | 0 | 71 | 71 | 0 | 36 | 36 | 0 | 107 | 107 |
Kec. Bumi Nabung | 0 | 66 | 66 | 0 | 60 | 60 | 0 | 126 | 126 |
Kec. Kota Gajah | 0 | 345 | 345 | 0 | 299 | 299 | 0 | 644 | 644 |
Kec. Selagai Lingga | 41 | 101 | 142 | 31 | 112 | 143 | 72 | 213 | 285 |
Kec. Bekri | 0 | 129 | 129 | 0 | 122 | 122 | 0 | 251 | 251 |
Kec. Putra Rumbia | 0 | 88 | 88 | 0 | 121 | 121 | 0 | 209 | 209 |
Kab. Lampung Tengah | 3.755 | 7.320 | 11.075 | 2.275 | 5.504 | 7.779 | 6.030 | 12.824 | 18.854 |
Tanggal cut off: 30 November 2022