Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Lampung Tengah) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Padang Ratu | 725 | 203 | 928 | 675 | 187 | 862 | 1.400 | 390 | 1.790 |
Kec. Kalirejo | 591 | 669 | 1.260 | 603 | 676 | 1.279 | 1.194 | 1.345 | 2.539 |
Kec. Bangunrejo | 625 | 481 | 1.106 | 592 | 388 | 980 | 1.217 | 869 | 2.086 |
Kec. Gunung Sugih | 831 | 151 | 982 | 768 | 118 | 886 | 1.599 | 269 | 1.868 |
Kec. Trimurjo | 774 | 104 | 878 | 740 | 74 | 814 | 1.514 | 178 | 1.692 |
Kec. Punggur | 667 | 292 | 959 | 568 | 290 | 858 | 1.235 | 582 | 1.817 |
Kec. Seputih Raman | 600 | 202 | 802 | 629 | 133 | 762 | 1.229 | 335 | 1.564 |
Kec. Terbanggi Besar | 2.217 | 847 | 3.064 | 2.027 | 883 | 2.910 | 4.244 | 1.730 | 5.974 |
Kec. Terusan Nunyai | 717 | 359 | 1.076 | 703 | 298 | 1.001 | 1.420 | 657 | 2.077 |
Kec. Seputih Mataram | 752 | 180 | 932 | 670 | 194 | 864 | 1.422 | 374 | 1.796 |
Kec. Seputih Banyak | 537 | 633 | 1.170 | 491 | 563 | 1.054 | 1.028 | 1.196 | 2.224 |
Kec. Rumbia | 642 | 425 | 1.067 | 687 | 341 | 1.028 | 1.329 | 766 | 2.095 |
Kec. Seputih Surabaya | 581 | 114 | 695 | 591 | 85 | 676 | 1.172 | 199 | 1.371 |
Kec. Bumi Ratu Nuban | 304 | 288 | 592 | 323 | 232 | 555 | 627 | 520 | 1.147 |
Kec. Way Pengubuan | 736 | 100 | 836 | 755 | 85 | 840 | 1.491 | 185 | 1.676 |
Kec. Seputih Agung | 657 | 717 | 1.374 | 609 | 684 | 1.293 | 1.266 | 1.401 | 2.667 |
Kec. Bandar Mataram | 576 | 787 | 1.363 | 594 | 692 | 1.286 | 1.170 | 1.479 | 2.649 |
Kec. Sendang Agung | 420 | 536 | 956 | 433 | 531 | 964 | 853 | 1.067 | 1.920 |
Kec. Anak Tuha | 268 | 153 | 421 | 263 | 119 | 382 | 531 | 272 | 803 |
Kec. Pubian | 483 | 316 | 799 | 499 | 308 | 807 | 982 | 624 | 1.606 |
Kec. Bandar Surabaya | 238 | 298 | 536 | 181 | 346 | 527 | 419 | 644 | 1.063 |
Kec. Bumi Nabung | 255 | 166 | 421 | 216 | 163 | 379 | 471 | 329 | 800 |
Kec. Way Seputih | 446 | 11 | 457 | 470 | 10 | 480 | 916 | 21 | 937 |
Kec. Kota Gajah | 932 | 247 | 1.179 | 829 | 251 | 1.080 | 1.761 | 498 | 2.259 |
Kec. Selagai Lingga | 285 | 198 | 483 | 316 | 181 | 497 | 601 | 379 | 980 |
Kec. Bekri | 294 | 272 | 566 | 276 | 237 | 513 | 570 | 509 | 1.079 |
Kec. Anak Ratu Aji | 418 | 30 | 448 | 389 | 30 | 419 | 807 | 60 | 867 |
Kec. Putra Rumbia | 189 | 179 | 368 | 200 | 123 | 323 | 389 | 302 | 691 |
Kab. Lampung Tengah | 16.760 | 8.958 | 25.718 | 16.097 | 8.222 | 24.319 | 32.857 | 17.180 | 50.037 |
Tanggal cut off: 30 November 2022