Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Lampung Utara) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Bukit Kemuning | 2.021 | 394 | 2.415 | 1.982 | 318 | 2.300 | 4.003 | 712 | 4.715 |
Kec. Tanjung Raja | 1.578 | 26 | 1.604 | 1.434 | 19 | 1.453 | 3.012 | 45 | 3.057 |
Kec. Abung Barat | 1.146 | 16 | 1.162 | 1.044 | 13 | 1.057 | 2.190 | 29 | 2.219 |
Kec. Kotabumi | 2.043 | 97 | 2.140 | 1.842 | 74 | 1.916 | 3.885 | 171 | 4.056 |
Kec. Abung Selatan | 2.383 | 96 | 2.479 | 2.192 | 85 | 2.277 | 4.575 | 181 | 4.756 |
Kec. Abung Timur | 1.739 | 0 | 1.739 | 1.489 | 0 | 1.489 | 3.228 | 0 | 3.228 |
Kec. Sungkai Selatan | 1.116 | 0 | 1.116 | 1.060 | 0 | 1.060 | 2.176 | 0 | 2.176 |
Kec. Sungkai Utara | 1.295 | 53 | 1.348 | 1.163 | 30 | 1.193 | 2.458 | 83 | 2.541 |
Kec. Abung Tinggi | 922 | 0 | 922 | 847 | 0 | 847 | 1.769 | 0 | 1.769 |
Kec. Abung Tengah | 916 | 41 | 957 | 813 | 38 | 851 | 1.729 | 79 | 1.808 |
Kec. Kotabumi Utara | 1.581 | 27 | 1.608 | 1.582 | 28 | 1.610 | 3.163 | 55 | 3.218 |
Kec. Kotabumi Selatan | 2.332 | 1.367 | 3.699 | 2.140 | 1.185 | 3.325 | 4.472 | 2.552 | 7.024 |
Kec. Abung Semuli | 1.408 | 157 | 1.565 | 1.294 | 165 | 1.459 | 2.702 | 322 | 3.024 |
Kec. Abung Surakarta | 1.267 | 0 | 1.267 | 1.205 | 0 | 1.205 | 2.472 | 0 | 2.472 |
Kec. Muara Sungkai | 756 | 0 | 756 | 704 | 0 | 704 | 1.460 | 0 | 1.460 |
Kec. Bunga Mayang | 1.425 | 155 | 1.580 | 1.423 | 167 | 1.590 | 2.848 | 322 | 3.170 |
Kec. Hulu Sungkai | 604 | 0 | 604 | 541 | 0 | 541 | 1.145 | 0 | 1.145 |
Kec. Sungkai Tengah | 621 | 131 | 752 | 622 | 104 | 726 | 1.243 | 235 | 1.478 |
Kec. Abung Pekurun | 689 | 35 | 724 | 662 | 20 | 682 | 1.351 | 55 | 1.406 |
Kec. Sungkai Jaya | 440 | 0 | 440 | 398 | 0 | 398 | 838 | 0 | 838 |
Kec. Sungkai Barat | 577 | 0 | 577 | 524 | 0 | 524 | 1.101 | 0 | 1.101 |
Kec. Abung Kunang | 438 | 0 | 438 | 367 | 0 | 367 | 805 | 0 | 805 |
Kec. Blambangan Pagar | 696 | 0 | 696 | 685 | 0 | 685 | 1.381 | 0 | 1.381 |
Kab. Lampung Utara | 27.993 | 2.595 | 30.588 | 26.013 | 2.246 | 28.259 | 54.006 | 4.841 | 58.847 |
Tanggal cut off: 30 November 2022