Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Sekadau) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Nanga Mahap | 548 | 0 | 548 | 613 | 0 | 613 | 1.161 | 0 | 1.161 |
Kec. Nanga Taman | 587 | 71 | 658 | 579 | 82 | 661 | 1.166 | 153 | 1.319 |
Kec. Sekadau Hulu | 659 | 12 | 671 | 580 | 6 | 586 | 1.239 | 18 | 1.257 |
Kec. Sekadau Hilir | 1.250 | 344 | 1.594 | 1.188 | 348 | 1.536 | 2.438 | 692 | 3.130 |
Kec. Belitang | 390 | 0 | 390 | 379 | 0 | 379 | 769 | 0 | 769 |
Kec. Belitang Hilir | 480 | 0 | 480 | 482 | 0 | 482 | 962 | 0 | 962 |
Kec. Belitang Hulu | 445 | 0 | 445 | 426 | 0 | 426 | 871 | 0 | 871 |
Kab. Sekadau | 4.359 | 427 | 4.786 | 4.247 | 436 | 4.683 | 8.606 | 863 | 9.469 |
Tanggal cut off: 30 November 2022