Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Bontang) Tahun 2021/2022 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Bontang Selatan | 2.728 | 1.283 | 4.011 | 2.502 | 1.216 | 3.718 | 5.230 | 2.499 | 7.729 |
Kec. Bontang Utara | 2.638 | 772 | 3.410 | 2.548 | 662 | 3.210 | 5.186 | 1.434 | 6.620 |
Kec. Bontang Barat | 856 | 1.578 | 2.434 | 835 | 1.345 | 2.180 | 1.691 | 2.923 | 4.614 |
Kota Bontang | 6.222 | 3.633 | 9.855 | 5.885 | 3.223 | 9.108 | 12.107 | 6.856 | 18.963 |
Tanggal cut off: 30 November 2021