Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Minahasa Tenggara) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Pusomaen | 107 | 0 | 107 | 57 | 0 | 57 | 164 | 0 | 164 |
Kec. Ratahan | 484 | 0 | 484 | 438 | 0 | 438 | 922 | 0 | 922 |
Kec. Tombatu | 0 | 156 | 156 | 0 | 183 | 183 | 0 | 339 | 339 |
Kec. Touluaan | 269 | 0 | 269 | 163 | 0 | 163 | 432 | 0 | 432 |
Kec. Silian Raya | 50 | 0 | 50 | 21 | 0 | 21 | 71 | 0 | 71 |
Kab. Minahasa Tenggara | 910 | 156 | 1.066 | 679 | 183 | 862 | 1.589 | 339 | 1.928 |
Tanggal cut off: 30 November 2021