Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Tomohon) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Tomohon Utara | 338 | 742 | 1.080 | 275 | 683 | 958 | 613 | 1.425 | 2.038 |
Kec. Tomohon Tengah | 146 | 867 | 1.013 | 153 | 838 | 991 | 299 | 1.705 | 2.004 |
Kec. Tomohon Selatan | 329 | 471 | 800 | 278 | 473 | 751 | 607 | 944 | 1.551 |
Kec. Tomohon Timur | 60 | 508 | 568 | 46 | 485 | 531 | 106 | 993 | 1.099 |
Kec. Tomohon Barat | 112 | 569 | 681 | 110 | 538 | 648 | 222 | 1.107 | 1.329 |
Kota Tomohon | 985 | 3.157 | 4.142 | 862 | 3.017 | 3.879 | 1.847 | 6.174 | 8.021 |
Tanggal cut off: 30 November 2022