Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Enrekang) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Maiwa | 183 | 0 | 183 | 138 | 0 | 138 | 321 | 0 | 321 |
Kec. Enrekang | 0 | 588 | 588 | 0 | 343 | 343 | 0 | 931 | 931 |
Kec. Baraka | 59 | 0 | 59 | 15 | 0 | 15 | 74 | 0 | 74 |
Kec. Anggeraja | 537 | 23 | 560 | 198 | 26 | 224 | 735 | 49 | 784 |
Kec. Alla | 540 | 172 | 712 | 379 | 0 | 379 | 919 | 172 | 1.091 |
Kab. Enrekang | 1.319 | 783 | 2.102 | 730 | 369 | 1.099 | 2.049 | 1.152 | 3.201 |
Tanggal cut off: 30 November 2021