Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Palopo) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Wara | 0 | 172 | 172 | 0 | 99 | 99 | 0 | 271 | 271 |
Kec. Wara Utara | 536 | 67 | 603 | 962 | 48 | 1.010 | 1.498 | 115 | 1.613 |
Kec. Wara Selatan | 221 | 0 | 221 | 179 | 0 | 179 | 400 | 0 | 400 |
Kec. Telluwanua | 122 | 0 | 122 | 4 | 0 | 4 | 126 | 0 | 126 |
Kec. Sendana | 41 | 0 | 41 | 31 | 0 | 31 | 72 | 0 | 72 |
Kec. Mungkajang | 50 | 0 | 50 | 26 | 0 | 26 | 76 | 0 | 76 |
Kec. Bara | 2.116 | 337 | 2.453 | 223 | 12 | 235 | 2.339 | 349 | 2.688 |
Kota Palopo | 3.086 | 576 | 3.662 | 1.425 | 159 | 1.584 | 4.511 | 735 | 5.246 |
Tanggal cut off: 30 November 2021