Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Buton Selatan) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Batauga | 439 | 0 | 439 | 497 | 0 | 497 | 936 | 0 | 936 |
Kec. Sampolawa | 661 | 0 | 661 | 684 | 0 | 684 | 1.345 | 0 | 1.345 |
Kec. Lapandewa | 270 | 0 | 270 | 277 | 0 | 277 | 547 | 0 | 547 |
Kec. Batu Atas | 324 | 0 | 324 | 385 | 0 | 385 | 709 | 0 | 709 |
Kec. Siompu Barat | 273 | 0 | 273 | 282 | 0 | 282 | 555 | 0 | 555 |
Kec. Siompu | 264 | 0 | 264 | 248 | 0 | 248 | 512 | 0 | 512 |
Kec. Kadatua | 296 | 0 | 296 | 298 | 0 | 298 | 594 | 0 | 594 |
Kab. Buton Selatan | 2.527 | 0 | 2.527 | 2.671 | 0 | 2.671 | 5.198 | 0 | 5.198 |
Tanggal cut off: 30 November 2022