Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Jaya Wijaya) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Asologaima | 316 | 246 | 562 | 316 | 224 | 540 | 632 | 470 | 1.102 |
Kec. Kurulu | 318 | 669 | 987 | 264 | 591 | 855 | 582 | 1.260 | 1.842 |
Kec. Walelagama | 51 | 158 | 209 | 45 | 116 | 161 | 96 | 274 | 370 |
Kec. Musatfak | 181 | 180 | 361 | 199 | 136 | 335 | 380 | 316 | 696 |
Kec. Asolokobal | 315 | 82 | 397 | 267 | 67 | 334 | 582 | 149 | 731 |
Kec. Pelebaga | 452 | 54 | 506 | 330 | 42 | 372 | 782 | 96 | 878 |
Kec. Yalengga | 68 | 118 | 186 | 67 | 79 | 146 | 135 | 197 | 332 |
Kec. Wamena | 912 | 2.274 | 3.186 | 733 | 1.949 | 2.682 | 1.645 | 4.223 | 5.868 |
Kec. Hubikosi | 392 | 118 | 510 | 376 | 110 | 486 | 768 | 228 | 996 |
Kec. Bolakme | 393 | 0 | 393 | 346 | 0 | 346 | 739 | 0 | 739 |
Kec. Wollo | 155 | 0 | 155 | 124 | 0 | 124 | 279 | 0 | 279 |
Kec. Wesaput | 235 | 109 | 344 | 219 | 66 | 285 | 454 | 175 | 629 |
Kec. Wouma | 0 | 360 | 360 | 0 | 315 | 315 | 0 | 675 | 675 |
Kec. Ibele | 222 | 35 | 257 | 194 | 25 | 219 | 416 | 60 | 476 |
Kec. Taelarek | 218 | 0 | 218 | 187 | 0 | 187 | 405 | 0 | 405 |
Kec. Wame | 71 | 0 | 71 | 41 | 0 | 41 | 112 | 0 | 112 |
Kec. Napua | 105 | 178 | 283 | 90 | 140 | 230 | 195 | 318 | 513 |
Kec. Hubikiak | 0 | 746 | 746 | 0 | 652 | 652 | 0 | 1.398 | 1.398 |
Kec. Itlay Hisage | 258 | 0 | 258 | 254 | 0 | 254 | 512 | 0 | 512 |
Kec. Molagalome | 81 | 0 | 81 | 45 | 0 | 45 | 126 | 0 | 126 |
Kec. Tagineri | 245 | 0 | 245 | 183 | 0 | 183 | 428 | 0 | 428 |
Kec. Siepkosi | 262 | 58 | 320 | 200 | 61 | 261 | 462 | 119 | 581 |
Kec. Usilimo | 375 | 0 | 375 | 306 | 0 | 306 | 681 | 0 | 681 |
Kec. Wadangku | 122 | 0 | 122 | 128 | 0 | 128 | 250 | 0 | 250 |
Kec. Koragi | 110 | 0 | 110 | 88 | 0 | 88 | 198 | 0 | 198 |
Kec. Tagime | 90 | 114 | 204 | 78 | 85 | 163 | 168 | 199 | 367 |
Kec. Piramid | 250 | 96 | 346 | 269 | 80 | 349 | 519 | 176 | 695 |
Kec. Muliama | 205 | 105 | 310 | 184 | 99 | 283 | 389 | 204 | 593 |
Kec. Bugi | 65 | 0 | 65 | 67 | 0 | 67 | 132 | 0 | 132 |
Kec. Bipiri | 84 | 0 | 84 | 86 | 0 | 86 | 170 | 0 | 170 |
Kec. Asotipo | 218 | 128 | 346 | 150 | 99 | 249 | 368 | 227 | 595 |
Kec. Maima | 55 | 54 | 109 | 49 | 51 | 100 | 104 | 105 | 209 |
Kab. Jaya Wijaya | 6.824 | 5.882 | 12.706 | 5.885 | 4.987 | 10.872 | 12.709 | 10.869 | 23.578 |
Tanggal cut off: 30 November 2022