Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Yahukimo) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Kurima | 252 | 803 | 1.055 | 141 | 586 | 727 | 393 | 1.389 | 1.782 |
Kec. Ninia | 422 | 171 | 593 | 339 | 179 | 518 | 761 | 350 | 1.111 |
Kec. Anggruk | 0 | 204 | 204 | 0 | 137 | 137 | 0 | 341 | 341 |
Kec. Dekai | 1.567 | 845 | 2.412 | 1.243 | 648 | 1.891 | 2.810 | 1.493 | 4.303 |
Kec. Obio | 0 | 120 | 120 | 0 | 83 | 83 | 0 | 203 | 203 |
Kec. Suru Suru | 276 | 0 | 276 | 160 | 0 | 160 | 436 | 0 | 436 |
Kec. Wusamu | 518 | 0 | 518 | 286 | 0 | 286 | 804 | 0 | 804 |
Kec. Amuma | 969 | 0 | 969 | 600 | 0 | 600 | 1.569 | 0 | 1.569 |
Kec. Musaik | 329 | 0 | 329 | 134 | 0 | 134 | 463 | 0 | 463 |
Kec. Pasema | 97 | 0 | 97 | 60 | 0 | 60 | 157 | 0 | 157 |
Kec. Hogio | 272 | 0 | 272 | 144 | 0 | 144 | 416 | 0 | 416 |
Kec. Mogi | 599 | 247 | 846 | 399 | 153 | 552 | 998 | 400 | 1.398 |
Kec. Soba | 304 | 0 | 304 | 171 | 0 | 171 | 475 | 0 | 475 |
Kec. Werima | 778 | 0 | 778 | 570 | 0 | 570 | 1.348 | 0 | 1.348 |
Kec. Tangma | 176 | 220 | 396 | 130 | 164 | 294 | 306 | 384 | 690 |
Kec. Ukha | 586 | 0 | 586 | 343 | 0 | 343 | 929 | 0 | 929 |
Kec. Panggema | 345 | 284 | 629 | 173 | 170 | 343 | 518 | 454 | 972 |
Kec. Kosarek | 894 | 0 | 894 | 441 | 0 | 441 | 1.335 | 0 | 1.335 |
Kec. Nipsan | 562 | 0 | 562 | 223 | 0 | 223 | 785 | 0 | 785 |
Kec. Ubahak | 404 | 469 | 873 | 203 | 296 | 499 | 607 | 765 | 1.372 |
Kec. Pronggoli | 293 | 297 | 590 | 187 | 237 | 424 | 480 | 534 | 1.014 |
Kec. Walma | 0 | 143 | 143 | 0 | 166 | 166 | 0 | 309 | 309 |
Kec. Yahuliambut | 251 | 0 | 251 | 182 | 0 | 182 | 433 | 0 | 433 |
Kec. Puldama | 521 | 0 | 521 | 396 | 0 | 396 | 917 | 0 | 917 |
Kec. Hereapingi | 0 | 179 | 179 | 0 | 167 | 167 | 0 | 346 | 346 |
Kec. Ubahili | 478 | 0 | 478 | 348 | 0 | 348 | 826 | 0 | 826 |
Kec. Talambo | 642 | 0 | 642 | 464 | 0 | 464 | 1.106 | 0 | 1.106 |
Kec. Endomen | 408 | 0 | 408 | 293 | 0 | 293 | 701 | 0 | 701 |
Kec. Kona | 648 | 0 | 648 | 388 | 0 | 388 | 1.036 | 0 | 1.036 |
Kec. Dirwemna | 297 | 0 | 297 | 215 | 0 | 215 | 512 | 0 | 512 |
Kec. Holuwon | 532 | 0 | 532 | 564 | 0 | 564 | 1.096 | 0 | 1.096 |
Kec. Lolat | 661 | 0 | 661 | 546 | 0 | 546 | 1.207 | 0 | 1.207 |
Kec. Soloikma | 316 | 0 | 316 | 256 | 0 | 256 | 572 | 0 | 572 |
Kec. Sela | 934 | 52 | 986 | 835 | 52 | 887 | 1.769 | 104 | 1.873 |
Kec. Korupun | 831 | 75 | 906 | 611 | 67 | 678 | 1.442 | 142 | 1.584 |
Kec. Langda | 255 | 193 | 448 | 228 | 198 | 426 | 483 | 391 | 874 |
Kec. Bomela | 427 | 162 | 589 | 346 | 119 | 465 | 773 | 281 | 1.054 |
Kec. Suntamon | 121 | 0 | 121 | 105 | 0 | 105 | 226 | 0 | 226 |
Kec. Sobaham | 346 | 184 | 530 | 321 | 171 | 492 | 667 | 355 | 1.022 |
Kec. Kabianggama | 202 | 0 | 202 | 195 | 0 | 195 | 397 | 0 | 397 |
Kec. Kwelamdua | 719 | 0 | 719 | 584 | 0 | 584 | 1.303 | 0 | 1.303 |
Kec. Kwikma | 419 | 0 | 419 | 436 | 0 | 436 | 855 | 0 | 855 |
Kec. Hilipuk | 297 | 0 | 297 | 260 | 0 | 260 | 557 | 0 | 557 |
Kec. Duram | 233 | 0 | 233 | 168 | 0 | 168 | 401 | 0 | 401 |
Kec. Yogosem | 847 | 0 | 847 | 549 | 0 | 549 | 1.396 | 0 | 1.396 |
Kec. Kayo | 381 | 0 | 381 | 243 | 0 | 243 | 624 | 0 | 624 |
Kec. Sumo | 655 | 0 | 655 | 540 | 0 | 540 | 1.195 | 0 | 1.195 |
Kec. Silimo | 838 | 0 | 838 | 547 | 0 | 547 | 1.385 | 0 | 1.385 |
Kec. Samenage | 433 | 0 | 433 | 306 | 0 | 306 | 739 | 0 | 739 |
Kec. Nalca | 606 | 90 | 696 | 452 | 63 | 515 | 1.058 | 153 | 1.211 |
Kec. Seredela | 326 | 384 | 710 | 116 | 244 | 360 | 442 | 628 | 1.070 |
Kab. Yahukimo | 23.267 | 5.122 | 28.389 | 16.441 | 3.900 | 20.341 | 39.708 | 9.022 | 48.730 |
Tanggal cut off: 30 November 2022