Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Pegunungan Bintang) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Oksibil | 172 | 267 | 439 | 149 | 277 | 426 | 321 | 544 | 865 |
Kec. Borme | 440 | 0 | 440 | 302 | 0 | 302 | 742 | 0 | 742 |
Kec. Okbibab | 112 | 112 | 224 | 147 | 86 | 233 | 259 | 198 | 457 |
Kec. Kiwirok | 110 | 38 | 148 | 91 | 32 | 123 | 201 | 70 | 271 |
Kec. Batom | 33 | 78 | 111 | 34 | 47 | 81 | 67 | 125 | 192 |
Kec. Pepera | 97 | 0 | 97 | 83 | 0 | 83 | 180 | 0 | 180 |
Kec. Bime | 201 | 0 | 201 | 183 | 0 | 183 | 384 | 0 | 384 |
Kec. Aboy | 77 | 0 | 77 | 55 | 0 | 55 | 132 | 0 | 132 |
Kec. Kiwirok Timur | 97 | 0 | 97 | 67 | 0 | 67 | 164 | 0 | 164 |
Kec. Kawor | 54 | 0 | 54 | 35 | 0 | 35 | 89 | 0 | 89 |
Kec. Tarup | 74 | 0 | 74 | 94 | 0 | 94 | 168 | 0 | 168 |
Kec. Alemsom | 65 | 0 | 65 | 46 | 0 | 46 | 111 | 0 | 111 |
Kec. Serambakon | 280 | 188 | 468 | 261 | 214 | 475 | 541 | 402 | 943 |
Kec. Kalomdol | 261 | 0 | 261 | 183 | 0 | 183 | 444 | 0 | 444 |
Kec. Oksop | 180 | 0 | 180 | 155 | 0 | 155 | 335 | 0 | 335 |
Kec. Eipumek | 156 | 0 | 156 | 117 | 0 | 117 | 273 | 0 | 273 |
Kec. Weime | 147 | 0 | 147 | 126 | 0 | 126 | 273 | 0 | 273 |
Kec. Okbab | 405 | 92 | 497 | 323 | 67 | 390 | 728 | 159 | 887 |
Kec. Teiraplu | 68 | 0 | 68 | 38 | 0 | 38 | 106 | 0 | 106 |
Kec. Okhika | 194 | 0 | 194 | 145 | 0 | 145 | 339 | 0 | 339 |
Kec. Oklip | 163 | 0 | 163 | 125 | 0 | 125 | 288 | 0 | 288 |
Kec. Oksamol | 112 | 0 | 112 | 89 | 0 | 89 | 201 | 0 | 201 |
Kec. Okbape | 94 | 0 | 94 | 92 | 0 | 92 | 186 | 0 | 186 |
Kec. Ok Aom | 151 | 0 | 151 | 191 | 0 | 191 | 342 | 0 | 342 |
Kec. Awinbon | 0 | 37 | 37 | 0 | 41 | 41 | 0 | 78 | 78 |
Kec. Batani | 111 | 0 | 111 | 86 | 0 | 86 | 197 | 0 | 197 |
Kec. Murkim | 51 | 0 | 51 | 37 | 0 | 37 | 88 | 0 | 88 |
Kec. Mofinop | 44 | 0 | 44 | 57 | 0 | 57 | 101 | 0 | 101 |
Kec. Jetfa | 39 | 0 | 39 | 18 | 0 | 18 | 57 | 0 | 57 |
Kec. Nongme | 35 | 0 | 35 | 31 | 0 | 31 | 66 | 0 | 66 |
Kec. Pamek | 9 | 32 | 41 | 6 | 28 | 34 | 15 | 60 | 75 |
Kec. Iwur | 187 | 0 | 187 | 183 | 0 | 183 | 370 | 0 | 370 |
Kec. Okbemtau | 111 | 0 | 111 | 91 | 0 | 91 | 202 | 0 | 202 |
Kec. Oksebang | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 30 | 61 | 0 | 61 |
Kab. Pegunungan Bintang | 4.361 | 844 | 5.205 | 3.670 | 792 | 4.462 | 8.031 | 1.636 | 9.667 |
Tanggal cut off: 30 November 2022