Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Tolikara) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Kanggime | 55 | 205 | 260 | 45 | 152 | 197 | 100 | 357 | 457 |
Kec. Karubaga | 311 | 170 | 481 | 244 | 171 | 415 | 555 | 341 | 896 |
Kec. Bokondini | 173 | 69 | 242 | 188 | 67 | 255 | 361 | 136 | 497 |
Kec. Kembu | 209 | 255 | 464 | 135 | 168 | 303 | 344 | 423 | 767 |
Kec. Goyage | 249 | 0 | 249 | 135 | 0 | 135 | 384 | 0 | 384 |
Kec. Kubu | 143 | 0 | 143 | 108 | 0 | 108 | 251 | 0 | 251 |
Kec. Geya | 65 | 0 | 65 | 31 | 0 | 31 | 96 | 0 | 96 |
Kec. Numba | 150 | 0 | 150 | 93 | 0 | 93 | 243 | 0 | 243 |
Kec. Dundu | 99 | 0 | 99 | 39 | 0 | 39 | 138 | 0 | 138 |
Kec. Gudage | 312 | 0 | 312 | 216 | 0 | 216 | 528 | 0 | 528 |
Kec. Timori | 269 | 0 | 269 | 192 | 0 | 192 | 461 | 0 | 461 |
Kec. Konda | 147 | 0 | 147 | 99 | 0 | 99 | 246 | 0 | 246 |
Kec. Nelawi | 193 | 0 | 193 | 188 | 0 | 188 | 381 | 0 | 381 |
Kec. Kuari | 198 | 0 | 198 | 166 | 0 | 166 | 364 | 0 | 364 |
Kec. Bokoneri | 276 | 0 | 276 | 235 | 0 | 235 | 511 | 0 | 511 |
Kec. Bewani | 239 | 0 | 239 | 182 | 0 | 182 | 421 | 0 | 421 |
Kec. Nabunage | 482 | 0 | 482 | 332 | 0 | 332 | 814 | 0 | 814 |
Kec. Nunggawi | 330 | 0 | 330 | 192 | 0 | 192 | 522 | 0 | 522 |
Kec. Woniki | 191 | 0 | 191 | 144 | 0 | 144 | 335 | 0 | 335 |
Kec. Wunin | 191 | 155 | 346 | 150 | 147 | 297 | 341 | 302 | 643 |
Kec. Wina | 243 | 0 | 243 | 192 | 0 | 192 | 435 | 0 | 435 |
Kec. Panaga | 279 | 0 | 279 | 197 | 0 | 197 | 476 | 0 | 476 |
Kec. Poganeri | 78 | 0 | 78 | 49 | 0 | 49 | 127 | 0 | 127 |
Kec. Dow | 150 | 0 | 150 | 123 | 0 | 123 | 273 | 0 | 273 |
Kec. Wari/Taiyeve | 107 | 0 | 107 | 119 | 0 | 119 | 226 | 0 | 226 |
Kec. Umagi | 328 | 0 | 328 | 255 | 0 | 255 | 583 | 0 | 583 |
Kec. Gilungbandu | 271 | 0 | 271 | 208 | 0 | 208 | 479 | 0 | 479 |
Kec. Yuneri | 90 | 0 | 90 | 78 | 0 | 78 | 168 | 0 | 168 |
Kec. Egiam | 64 | 0 | 64 | 32 | 0 | 32 | 96 | 0 | 96 |
Kec. Air Garam | 119 | 0 | 119 | 97 | 0 | 97 | 216 | 0 | 216 |
Kec. Gika | 112 | 0 | 112 | 75 | 0 | 75 | 187 | 0 | 187 |
Kec. Telenggeme | 110 | 0 | 110 | 97 | 0 | 97 | 207 | 0 | 207 |
Kec. Anawi | 159 | 0 | 159 | 135 | 0 | 135 | 294 | 0 | 294 |
Kec. Wenam | 129 | 0 | 129 | 122 | 0 | 122 | 251 | 0 | 251 |
Kec. Wugi | 120 | 0 | 120 | 61 | 0 | 61 | 181 | 0 | 181 |
Kec. Aweku | 89 | 0 | 89 | 90 | 0 | 90 | 179 | 0 | 179 |
Kec. Bogonuk | 270 | 0 | 270 | 188 | 0 | 188 | 458 | 0 | 458 |
Kec. Li Anogomma | 183 | 0 | 183 | 158 | 0 | 158 | 341 | 0 | 341 |
Kec. Biuk | 136 | 0 | 136 | 94 | 0 | 94 | 230 | 0 | 230 |
Kec. Kamboneri | 100 | 0 | 100 | 97 | 0 | 97 | 197 | 0 | 197 |
Kec. Kai | 205 | 0 | 205 | 198 | 0 | 198 | 403 | 0 | 403 |
Kab. Tolikara | 7.624 | 854 | 8.478 | 5.779 | 705 | 6.484 | 13.403 | 1.559 | 14.962 |
Tanggal cut off: 30 November 2022