Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Memberamo Raya) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Waropen Atas | 226 | 75 | 301 | 212 | 63 | 275 | 438 | 138 | 576 |
Kec. Mamberamo Ilir (hilir) | 338 | 0 | 338 | 301 | 0 | 301 | 639 | 0 | 639 |
Kec. Mamberamo Tengah | 876 | 116 | 992 | 678 | 98 | 776 | 1.554 | 214 | 1.768 |
Kec. Mamberamo Tengah Timur | 281 | 0 | 281 | 231 | 0 | 231 | 512 | 0 | 512 |
Kec. Rufaer | 388 | 0 | 388 | 326 | 0 | 326 | 714 | 0 | 714 |
Kec. Mamberamo Ulu (hulu) | 429 | 61 | 490 | 335 | 47 | 382 | 764 | 108 | 872 |
Kec. Benuki | 131 | 93 | 224 | 80 | 94 | 174 | 211 | 187 | 398 |
Kec. Sawai | 159 | 113 | 272 | 136 | 71 | 207 | 295 | 184 | 479 |
Kab. Memberamo Raya | 2.828 | 458 | 3.286 | 2.299 | 373 | 2.672 | 5.127 | 831 | 5.958 |
Tanggal cut off: 30 November 2022