Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Belitung Timur) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Dendang | 534 | 0 | 534 | 492 | 0 | 492 | 1.026 | 0 | 1.026 |
Kec. Gantung | 1.614 | 0 | 1.614 | 1.515 | 0 | 1.515 | 3.129 | 0 | 3.129 |
Kec. Manggar | 2.043 | 41 | 2.084 | 1.960 | 45 | 2.005 | 4.003 | 86 | 4.089 |
Kec. Kelapa Kampit | 971 | 0 | 971 | 897 | 0 | 897 | 1.868 | 0 | 1.868 |
Kec. Damar | 698 | 0 | 698 | 642 | 0 | 642 | 1.340 | 0 | 1.340 |
Kec. Simpang Renggiang | 372 | 0 | 372 | 376 | 0 | 376 | 748 | 0 | 748 |
Kec. Simpang Pesak | 478 | 0 | 478 | 427 | 0 | 427 | 905 | 0 | 905 |
Kab. Belitung Timur | 6.710 | 41 | 6.751 | 6.309 | 45 | 6.354 | 13.019 | 86 | 13.105 |
Tanggal cut off: 30 November 2022