Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Belitung Timur) Tahun 2022/2023 SMA
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Gantung | 318 | 0 | 318 | 416 | 0 | 416 | 734 | 0 | 734 |
Kec. Manggar | 333 | 0 | 333 | 531 | 0 | 531 | 864 | 0 | 864 |
Kec. Kelapa Kampit | 266 | 0 | 266 | 314 | 0 | 314 | 580 | 0 | 580 |
Kec. Damar | 170 | 0 | 170 | 210 | 0 | 210 | 380 | 0 | 380 |
Kec. Simpang Pesak | 201 | 0 | 201 | 223 | 0 | 223 | 424 | 0 | 424 |
Kab. Belitung Timur | 1.288 | 0 | 1.288 | 1.694 | 0 | 1.694 | 2.982 | 0 | 2.982 |
Tanggal cut off: 30 November 2022