Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Pangkalpinang) Tahun 2022/2023 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Rangkui | 0 | 503 | 503 | 0 | 453 | 453 | 0 | 956 | 956 |
Kec. Bukit Intan | 494 | 268 | 762 | 182 | 185 | 367 | 676 | 453 | 1.129 |
Kec. Taman Sari | 1.465 | 0 | 1.465 | 924 | 0 | 924 | 2.389 | 0 | 2.389 |
Kec. Girimaya | 259 | 0 | 259 | 926 | 0 | 926 | 1.185 | 0 | 1.185 |
Kota Pangkalpinang | 2.218 | 771 | 2.989 | 2.032 | 638 | 2.670 | 4.250 | 1.409 | 5.659 |
Tanggal cut off: 30 November 2022