Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Tilamuta | 1.275 | 0 | 1.275 | 1.253 | 0 | 1.253 | 2.528 | 0 | 2.528 |
Kec. Paguyaman | 1.413 | 0 | 1.413 | 1.370 | 0 | 1.370 | 2.783 | 0 | 2.783 |
Kec. Mananggu | 634 | 0 | 634 | 607 | 0 | 607 | 1.241 | 0 | 1.241 |
Kec. Dulupi | 889 | 0 | 889 | 779 | 0 | 779 | 1.668 | 0 | 1.668 |
Kec. Wonosari | 1.446 | 43 | 1.489 | 1.279 | 30 | 1.309 | 2.725 | 73 | 2.798 |
Kec. Botumoito | 737 | 0 | 737 | 756 | 0 | 756 | 1.493 | 0 | 1.493 |
Kec. Paguyaman Pantai | 412 | 0 | 412 | 406 | 0 | 406 | 818 | 0 | 818 |
Kab. Boalemo | 6.806 | 43 | 6.849 | 6.450 | 30 | 6.480 | 13.256 | 73 | 13.329 |
Tanggal cut off: 30 November 2022