Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Indonesia) Tahun 2021/2022 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Prov. D.K.I. Jakarta | 65.356 | 35,99 | 61.937 | 34,11 | 54.290 | 29,9 | 181.583 |
Prov. Jawa Barat | 274.011 | 35,88 | 251.758 | 32,97 | 237.861 | 31,15 | 763.630 |
Prov. Jawa Tengah | 148.204 | 34,49 | 142.301 | 33,12 | 139.181 | 32,39 | 429.686 |
Prov. D.I. Yogyakarta | 19.679 | 33,61 | 19.720 | 33,68 | 19.156 | 32,71 | 58.555 |
Prov. Jawa Timur | 181.495 | 33,78 | 176.837 | 32,92 | 178.919 | 33,3 | 537.251 |
Prov. Aceh | 45.727 | 35,11 | 42.310 | 32,49 | 42.192 | 32,4 | 130.229 |
Prov. Sumatera Utara | 130.237 | 33,84 | 128.647 | 33,42 | 126.002 | 32,74 | 384.886 |
Prov. Sumatera Barat | 52.470 | 34,65 | 50.623 | 33,43 | 48.321 | 31,91 | 151.414 |
Prov. Riau | 56.712 | 34,38 | 55.661 | 33,74 | 52.598 | 31,88 | 164.971 |
Prov. Jambi | 26.225 | 33,8 | 26.011 | 33,53 | 25.346 | 32,67 | 77.582 |
Prov. Sumatera Selatan | 73.010 | 34,74 | 69.578 | 33,1 | 67.587 | 32,16 | 210.175 |
Prov. Lampung | 55.929 | 34,94 | 52.843 | 33,01 | 51.322 | 32,06 | 160.094 |
Prov. Kalimantan Barat | 45.050 | 34,34 | 43.900 | 33,46 | 42.244 | 32,2 | 131.194 |
Prov. Kalimantan Tengah | 20.931 | 34,52 | 20.160 | 33,25 | 19.543 | 32,23 | 60.634 |
Prov. Kalimantan Selatan | 22.869 | 34,18 | 21.950 | 32,8 | 22.095 | 33,02 | 66.914 |
Prov. Kalimantan Timur | 27.134 | 34,45 | 26.601 | 33,77 | 25.029 | 31,78 | 78.764 |
Prov. Sulawesi Utara | 21.280 | 33,85 | 20.739 | 32,99 | 20.839 | 33,15 | 62.858 |
Prov. Sulawesi Tengah | 27.018 | 33,98 | 26.535 | 33,37 | 25.967 | 32,65 | 79.520 |
Prov. Sulawesi Selatan | 78.613 | 34,22 | 75.751 | 32,98 | 75.351 | 32,8 | 229.715 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 32.413 | 34,31 | 31.211 | 33,04 | 30.843 | 32,65 | 94.467 |
Prov. Maluku | 23.080 | 32,88 | 23.831 | 33,95 | 23.292 | 33,18 | 70.203 |
Prov. Bali | 31.587 | 34,74 | 29.447 | 32,38 | 29.901 | 32,88 | 90.935 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 40.607 | 36,46 | 36.055 | 32,37 | 34.726 | 31,18 | 111.388 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 70.767 | 34,75 | 66.996 | 32,9 | 65.870 | 32,35 | 203.633 |
Prov. Papua | 24.625 | 35,29 | 23.273 | 33,35 | 21.882 | 31,36 | 69.780 |
Prov. Bengkulu | 17.954 | 34,42 | 17.276 | 33,12 | 16.939 | 32,47 | 52.169 |
Prov. Maluku Utara | 14.406 | 33,91 | 14.399 | 33,9 | 13.674 | 32,19 | 42.479 |
Prov. Banten | 74.147 | 35,11 | 69.560 | 32,94 | 67.488 | 31,96 | 211.195 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 10.310 | 35,05 | 9.733 | 33,09 | 9.370 | 31,86 | 29.413 |
Prov. Gorontalo | 10.776 | 34,15 | 10.517 | 33,33 | 10.260 | 32,52 | 31.553 |
Prov. Kepulauan Riau | 18.393 | 35,2 | 17.569 | 33,62 | 16.296 | 31,18 | 52.258 |
Prov. Papua Barat | 10.538 | 35,88 | 9.647 | 32,85 | 9.182 | 31,27 | 29.367 |
Prov. Sulawesi Barat | 9.610 | 32,93 | 9.712 | 33,28 | 9.864 | 33,8 | 29.186 |
Prov. Kalimantan Utara | 6.216 | 35,19 | 5.847 | 33,1 | 5.599 | 31,7 | 17.662 |
Luar Negeri | 294 | 35,38 | 321 | 38,63 | 216 | 25,99 | 831 |
Indonesia | 1.767.673 | 34,69 | 1.689.256 | 33,15 | 1.639.245 | 32,17 | 5.096.174 |
Tanggal cut off: 30 November 2021