Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kab. Bogor | 98.104 | 84.406 | 87.503 | 88.696 | 89.631 | 87.055 | 535.395 |
Kab. Sukabumi | 42.404 | 38.002 | 39.390 | 39.259 | 38.915 | 37.739 | 235.709 |
Kab. Cianjur | 45.883 | 41.265 | 43.137 | 41.656 | 41.039 | 39.838 | 252.818 |
Kab. Bandung | 62.925 | 56.436 | 59.262 | 59.928 | 60.527 | 60.173 | 359.251 |
Kab. Sumedang | 17.198 | 15.816 | 16.412 | 16.778 | 17.329 | 17.648 | 101.181 |
Kab. Garut | 46.961 | 42.324 | 44.404 | 44.265 | 44.291 | 45.137 | 267.382 |
Kab. Tasikmalaya | 25.950 | 23.871 | 25.462 | 26.259 | 26.902 | 26.762 | 155.206 |
Kab. Ciamis | 13.897 | 13.459 | 13.950 | 14.339 | 15.673 | 15.479 | 86.797 |
Kab. Kuningan | 16.421 | 15.446 | 15.930 | 16.279 | 17.207 | 16.958 | 98.241 |
Kab. Majalengka | 19.320 | 18.490 | 18.845 | 18.823 | 19.334 | 18.635 | 113.447 |
Kab. Cirebon | 35.795 | 31.306 | 32.585 | 33.080 | 34.171 | 32.565 | 199.502 |
Kab. Indramayu | 29.359 | 27.036 | 27.686 | 27.822 | 27.534 | 25.626 | 165.063 |
Kab. Subang | 24.940 | 22.951 | 23.769 | 23.376 | 23.594 | 23.237 | 141.867 |
Kab. Purwakarta | 17.188 | 16.062 | 17.071 | 16.679 | 16.705 | 16.094 | 99.799 |
Kab. Karawang | 42.636 | 38.836 | 40.664 | 40.205 | 38.739 | 36.672 | 237.752 |
Kab. Bekasi | 62.244 | 55.033 | 56.204 | 55.159 | 54.413 | 51.540 | 334.593 |
Kab. Bandung Barat | 27.290 | 24.859 | 26.304 | 26.275 | 26.892 | 26.719 | 158.339 |
Kab. Pangandaran | 5.190 | 4.671 | 5.060 | 5.441 | 5.395 | 5.240 | 30.997 |
Kota Bandung | 34.066 | 31.835 | 33.233 | 33.409 | 34.829 | 36.341 | 203.713 |
Kota Bogor | 17.070 | 15.447 | 16.483 | 16.969 | 16.761 | 17.312 | 100.042 |
Kota Sukabumi | 5.776 | 5.197 | 5.331 | 5.398 | 5.359 | 5.436 | 32.497 |
Kota Cirebon | 5.935 | 5.083 | 5.345 | 5.535 | 5.635 | 5.787 | 33.320 |
Kota Bekasi | 38.785 | 34.798 | 35.949 | 37.178 | 39.766 | 39.486 | 225.962 |
Kota Depok | 27.291 | 24.818 | 26.039 | 25.924 | 27.264 | 27.106 | 158.442 |
Kota Cimahi | 7.704 | 7.295 | 7.763 | 7.578 | 8.143 | 8.373 | 46.856 |
Kota Tasikmalaya | 10.737 | 9.823 | 10.145 | 10.340 | 10.643 | 10.620 | 62.308 |
Kota Banjar | 2.371 | 2.119 | 2.298 | 2.507 | 2.585 | 2.575 | 14.455 |
Prov. Jawa Barat | 783.440 | 706.684 | 736.224 | 739.157 | 749.276 | 736.153 | 4.450.934 |
Tanggal cut off: 30 November 2022