Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Bogor | 30.581 | 35,73 | 28.964 | 33,84 | 26.050 | 30,43 | 85.595 |
Kab. Sukabumi | 14.336 | 36,42 | 13.039 | 33,13 | 11.983 | 30,45 | 39.358 |
Kab. Cianjur | 11.348 | 33,81 | 11.164 | 33,26 | 11.050 | 32,92 | 33.562 |
Kab. Bandung | 21.516 | 35,97 | 19.830 | 33,15 | 18.468 | 30,88 | 59.814 |
Kab. Sumedang | 6.536 | 36,27 | 5.850 | 32,46 | 5.635 | 31,27 | 18.021 |
Kab. Garut | 18.065 | 35,09 | 17.313 | 33,63 | 16.100 | 31,28 | 51.478 |
Kab. Tasikmalaya | 9.854 | 36,93 | 8.780 | 32,9 | 8.050 | 30,17 | 26.684 |
Kab. Ciamis | 6.041 | 35,87 | 5.600 | 33,25 | 5.199 | 30,87 | 16.840 |
Kab. Kuningan | 7.022 | 35,54 | 6.527 | 33,04 | 6.208 | 31,42 | 19.757 |
Kab. Majalengka | 6.840 | 36,78 | 6.192 | 33,3 | 5.564 | 29,92 | 18.596 |
Kab. Cirebon | 9.093 | 36,67 | 8.400 | 33,88 | 7.302 | 29,45 | 24.795 |
Kab. Indramayu | 7.472 | 36,31 | 6.814 | 33,12 | 6.290 | 30,57 | 20.576 |
Kab. Subang | 9.299 | 36,21 | 8.770 | 34,15 | 7.614 | 29,65 | 25.683 |
Kab. Purwakarta | 6.221 | 37,12 | 5.638 | 33,64 | 4.902 | 29,25 | 16.761 |
Kab. Karawang | 11.260 | 35,98 | 10.510 | 33,58 | 9.527 | 30,44 | 31.297 |
Kab. Bekasi | 20.409 | 35,43 | 19.517 | 33,88 | 17.678 | 30,69 | 57.604 |
Kab. Bandung Barat | 10.345 | 35 | 9.867 | 33,38 | 9.349 | 31,63 | 29.561 |
Kab. Pangandaran | 1.708 | 36,03 | 1.533 | 32,34 | 1.499 | 31,62 | 4.740 |
Kota Bandung | 21.445 | 34,71 | 20.639 | 33,4 | 19.702 | 31,89 | 61.786 |
Kota Bogor | 7.190 | 34,12 | 7.168 | 34,02 | 6.712 | 31,86 | 21.070 |
Kota Sukabumi | 2.849 | 34,56 | 2.722 | 33,02 | 2.672 | 32,42 | 8.243 |
Kota Cirebon | 4.349 | 34,55 | 4.239 | 33,67 | 4.001 | 31,78 | 12.589 |
Kota Bekasi | 16.907 | 35,2 | 16.249 | 33,83 | 14.876 | 30,97 | 48.032 |
Kota Depok | 11.063 | 35,33 | 10.759 | 34,36 | 9.495 | 30,32 | 31.317 |
Kota Cimahi | 3.413 | 34,84 | 3.283 | 33,51 | 3.101 | 31,65 | 9.797 |
Kota Tasikmalaya | 5.577 | 34,74 | 5.500 | 34,26 | 4.975 | 30,99 | 16.052 |
Kota Banjar | 1.227 | 36,97 | 1.043 | 31,43 | 1.049 | 31,61 | 3.319 |
Prov. Jawa Barat | 281.966 | 35,56 | 265.910 | 33,54 | 245.051 | 30,9 | 792.927 |
Tanggal cut off: 30 November 2022