Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Bogor | 47.231 | 35,58 | 43.778 | 32,98 | 41.400 | 31,18 | 351 | 0,26 | 132.760 |
Kab. Sukabumi | 14.711 | 34,47 | 14.116 | 33,07 | 13.821 | 32,38 | 34 | 0,08 | 42.682 |
Kab. Cianjur | 19.621 | 33,09 | 19.759 | 33,33 | 19.876 | 33,53 | 31 | 0,05 | 59.287 |
Kab. Bandung | 19.736 | 35,72 | 17.851 | 32,31 | 17.506 | 31,69 | 153 | 0,28 | 55.246 |
Kab. Sumedang | 8.739 | 33,33 | 8.845 | 33,73 | 8.619 | 32,87 | 17 | 0,06 | 26.220 |
Kab. Garut | 19.437 | 34,24 | 18.484 | 32,56 | 18.454 | 32,51 | 393 | 0,69 | 56.768 |
Kab. Tasikmalaya | 14.389 | 34,68 | 13.801 | 33,26 | 13.254 | 31,95 | 45 | 0,11 | 41.489 |
Kab. Ciamis | 6.973 | 33,57 | 6.692 | 32,22 | 6.998 | 33,69 | 107 | 0,52 | 20.770 |
Kab. Kuningan | 9.724 | 35,07 | 8.673 | 31,28 | 9.197 | 33,17 | 132 | 0,48 | 27.726 |
Kab. Majalengka | 9.304 | 34,29 | 8.785 | 32,38 | 9.041 | 33,32 | 0 | 0 | 27.130 |
Kab. Cirebon | 17.691 | 33,82 | 17.260 | 32,99 | 17.136 | 32,76 | 226 | 0,43 | 52.313 |
Kab. Indramayu | 17.089 | 34,49 | 16.557 | 33,42 | 15.723 | 31,73 | 177 | 0,36 | 49.546 |
Kab. Subang | 11.907 | 33,05 | 12.164 | 33,76 | 11.955 | 33,18 | 0 | 0 | 36.026 |
Kab. Purwakarta | 7.044 | 32,97 | 7.143 | 33,43 | 7.007 | 32,79 | 174 | 0,81 | 21.368 |
Kab. Karawang | 21.172 | 34,32 | 20.299 | 32,91 | 20.039 | 32,49 | 176 | 0,29 | 61.686 |
Kab. Bekasi | 25.029 | 35,12 | 24.207 | 33,97 | 22.021 | 30,9 | 0 | 0 | 71.257 |
Kab. Bandung Barat | 11.157 | 35,43 | 10.318 | 32,77 | 9.991 | 31,73 | 22 | 0,07 | 31.488 |
Kab. Pangandaran | 3.179 | 32,85 | 3.360 | 34,73 | 3.085 | 31,88 | 52 | 0,54 | 9.676 |
Kota Bandung | 18.317 | 33,63 | 17.343 | 31,84 | 18.325 | 33,65 | 478 | 0,88 | 54.463 |
Kota Bogor | 11.394 | 33,6 | 10.929 | 32,23 | 11.110 | 32,76 | 480 | 1,42 | 33.913 |
Kota Sukabumi | 3.444 | 31,86 | 3.642 | 33,69 | 3.657 | 33,83 | 66 | 0,61 | 10.809 |
Kota Cirebon | 3.664 | 34,02 | 3.675 | 34,12 | 3.398 | 31,55 | 34 | 0,32 | 10.771 |
Kota Bekasi | 21.522 | 34,76 | 20.240 | 32,69 | 19.929 | 32,18 | 233 | 0,38 | 61.924 |
Kota Depok | 13.699 | 35,44 | 12.756 | 33 | 12.198 | 31,56 | 0 | 0 | 38.653 |
Kota Cimahi | 5.605 | 33,02 | 5.219 | 30,75 | 5.552 | 32,71 | 598 | 3,52 | 16.974 |
Kota Tasikmalaya | 5.960 | 34,2 | 5.554 | 31,87 | 5.673 | 32,55 | 239 | 1,37 | 17.426 |
Kota Banjar | 2.831 | 35,06 | 2.623 | 32,49 | 2.620 | 32,45 | 0 | 0 | 8.074 |
Prov. Jawa Barat | 370.569 | 34,43 | 354.073 | 32,89 | 347.585 | 32,29 | 4.218 | 0,39 | 1.076.445 |
Tanggal cut off: 30 November 2022