Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Kampar | 7.282 | 34,52 | 7.223 | 34,24 | 6.592 | 31,25 | 21.097 |
Kab. Bengkalis | 7.044 | 34,23 | 6.897 | 33,51 | 6.639 | 32,26 | 20.580 |
Kab. Indragiri Hulu | 3.438 | 34,82 | 3.309 | 33,52 | 3.126 | 31,66 | 9.873 |
Kab. Indragiri Hilir | 4.686 | 34,45 | 4.749 | 34,91 | 4.167 | 30,64 | 13.602 |
Kab. Pelalawan | 3.304 | 35,7 | 3.101 | 33,51 | 2.850 | 30,79 | 9.255 |
Kab. Rokan Hulu | 4.123 | 34,97 | 3.860 | 32,74 | 3.808 | 32,3 | 11.791 |
Kab. Rokan Hilir | 6.884 | 33,27 | 6.970 | 33,69 | 6.837 | 33,04 | 20.691 |
Kab. Siak | 4.886 | 34,35 | 4.807 | 33,79 | 4.531 | 31,85 | 14.224 |
Kab. Kuantan Singingi | 2.899 | 34,62 | 2.801 | 33,45 | 2.674 | 31,93 | 8.374 |
Kab. Kepulauan Meranti | 1.607 | 33,77 | 1.597 | 33,56 | 1.554 | 32,66 | 4.758 |
Kota Pekanbaru | 8.334 | 34,23 | 8.236 | 33,83 | 7.777 | 31,94 | 24.347 |
Kota Dumai | 2.225 | 34,88 | 2.111 | 33,09 | 2.043 | 32,03 | 6.379 |
Prov. Riau | 56.712 | 34,38 | 55.661 | 33,74 | 52.598 | 31,88 | 164.971 |
Tanggal cut off: 30 November 2021