Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Sulawesi Selatan) Tahun 2021/2022 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kab. Maros | 7.271 | 6.733 | 7.205 | 7.058 | 6.543 | 6.590 | 41.400 |
Kab. Pangkajene Kepulauan | 5.959 | 5.895 | 6.033 | 6.369 | 6.365 | 6.315 | 36.936 |
Kab. Gowa | 12.103 | 11.943 | 12.067 | 12.418 | 12.392 | 12.384 | 73.307 |
Kab. Takalar | 5.240 | 5.348 | 5.279 | 5.147 | 5.256 | 5.282 | 31.552 |
Kab. Jeneponto | 6.642 | 6.038 | 5.820 | 6.663 | 7.010 | 6.870 | 39.043 |
Kab. Barru | 2.793 | 2.742 | 3.011 | 2.859 | 2.724 | 3.024 | 17.153 |
Kab. Bone | 11.622 | 11.344 | 11.184 | 11.678 | 11.709 | 11.905 | 69.442 |
Kab. Wajo | 6.124 | 5.998 | 6.108 | 5.935 | 5.966 | 6.102 | 36.233 |
Kab. Soppeng | 3.093 | 3.046 | 3.353 | 3.352 | 3.319 | 3.421 | 19.584 |
Kab. Bantaeng | 3.096 | 3.152 | 3.149 | 3.246 | 3.281 | 3.230 | 19.154 |
Kab. Bulukumba | 7.164 | 6.692 | 7.115 | 7.336 | 7.386 | 7.469 | 43.162 |
Kab. Sinjai | 4.040 | 4.012 | 3.905 | 4.098 | 4.304 | 4.242 | 24.601 |
Kab. Kepulauan Selayar | 2.274 | 2.094 | 2.389 | 2.362 | 2.352 | 2.382 | 13.853 |
Kab. Pinrang | 6.920 | 6.884 | 6.887 | 7.468 | 6.858 | 6.747 | 41.764 |
Kab. Sidenreng Rappang | 5.207 | 5.318 | 5.127 | 5.349 | 5.168 | 5.063 | 31.232 |
Kab. Enrekang | 3.598 | 3.622 | 3.681 | 3.957 | 3.851 | 3.902 | 22.611 |
Kab. Luwu | 5.982 | 6.043 | 6.262 | 6.662 | 6.384 | 5.603 | 36.936 |
Kab. Tana Toraja | 4.366 | 4.260 | 4.620 | 4.903 | 4.527 | 4.766 | 27.442 |
Kab. Luwu Utara | 4.954 | 4.947 | 5.044 | 5.274 | 3.795 | 5.095 | 29.109 |
Kab. Luwu Timur | 5.079 | 5.115 | 5.083 | 5.306 | 5.161 | 4.842 | 30.586 |
Kab. Toraja Utara | 5.243 | 4.876 | 4.948 | 5.027 | 5.111 | 5.004 | 30.209 |
Kota Makassar | 21.494 | 21.774 | 22.595 | 23.998 | 21.940 | 22.527 | 134.328 |
Kota Parepare | 2.346 | 2.440 | 2.490 | 2.640 | 2.454 | 2.390 | 14.760 |
Kota Palopo | 2.863 | 2.878 | 2.913 | 3.008 | 2.777 | 2.647 | 17.086 |
Prov. Sulawesi Selatan | 145.473 | 143.194 | 146.268 | 152.113 | 146.633 | 147.802 | 881.483 |
Tanggal cut off: 30 November 2021