Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Sulawesi Tenggara) Tahun 2023/2024 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Konawe | 3.094 | 32,71 | 3.108 | 32,86 | 3.256 | 34,43 | 9.458 |
Kab. Muna | 4.246 | 33,52 | 4.257 | 33,61 | 4.164 | 32,87 | 12.667 |
Kab. Buton | 2.067 | 33,46 | 2.144 | 34,7 | 1.967 | 31,84 | 6.178 |
Kab. Kolaka | 2.926 | 33,55 | 3.001 | 34,41 | 2.795 | 32,05 | 8.722 |
Kab. Konawe Selatan | 4.672 | 33,59 | 4.683 | 33,67 | 4.555 | 32,75 | 13.910 |
Kab. Wakatobi | 1.571 | 35,21 | 1.416 | 31,73 | 1.475 | 33,06 | 4.462 |
Kab. Bombana | 2.126 | 32,58 | 2.299 | 35,23 | 2.100 | 32,18 | 6.525 |
Kab. Kolaka Utara | 1.383 | 33,59 | 1.385 | 33,64 | 1.349 | 32,77 | 4.117 |
Kab. Konawe Utara | 1.041 | 32,13 | 1.092 | 33,7 | 1.107 | 34,17 | 3.240 |
Kab. Buton Utara | 1.431 | 36,69 | 1.298 | 33,28 | 1.171 | 30,03 | 3.900 |
Kab. Kolaka Timur | 1.343 | 33,15 | 1.434 | 35,4 | 1.274 | 31,45 | 4.051 |
Kab. Konawe Kepulauan | 565 | 34,39 | 544 | 33,11 | 534 | 32,5 | 1.643 |
Kab. Muna Barat | 1.501 | 32,71 | 1.524 | 33,21 | 1.564 | 34,08 | 4.589 |
Kab. Buton Selatan | 1.519 | 31,03 | 1.694 | 34,6 | 1.683 | 34,38 | 4.896 |
Kab. Buton Tengah | 1.808 | 33,05 | 1.859 | 33,98 | 1.804 | 32,97 | 5.471 |
Kota Kendari | 4.484 | 30,56 | 5.083 | 34,64 | 5.107 | 34,8 | 14.674 |
Kota Baubau | 2.807 | 33,82 | 2.663 | 32,09 | 2.829 | 34,09 | 8.299 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 38.584 | 33,03 | 39.484 | 33,8 | 38.734 | 33,16 | 116.802 |
Tanggal cut off: 30 November 2023