Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kab. Jayapura | 3.758 | 3.423 | 3.474 | 3.524 | 3.353 | 3.355 | 20.887 |
Kab. Biak Numfor | 3.390 | 3.579 | 3.283 | 3.420 | 3.606 | 3.599 | 20.877 |
Kab. Kepulauan Yapen | 2.460 | 2.466 | 2.261 | 2.373 | 2.612 | 2.578 | 14.750 |
Kab. Merauke | 4.684 | 5.095 | 5.246 | 5.102 | 4.937 | 4.796 | 29.860 |
Kab. Jaya Wijaya | 4.118 | 3.390 | 3.202 | 3.848 | 4.896 | 3.496 | 22.950 |
Kab. Nabire | 3.538 | 3.439 | 3.385 | 3.585 | 3.754 | 3.471 | 21.172 |
Kab. Paniai | 4.086 | 4.153 | 3.714 | 4.032 | 5.109 | 4.811 | 25.905 |
Kab. Puncak Jaya | 955 | 934 | 719 | 598 | 699 | 742 | 4.647 |
Kab. Mimika | 6.464 | 5.802 | 5.525 | 5.687 | 6.007 | 5.585 | 35.070 |
Kab. Boven Digoel | 1.875 | 1.906 | 2.101 | 2.028 | 1.983 | 1.844 | 11.737 |
Kab. Mappi | 4.183 | 3.759 | 4.618 | 4.826 | 4.906 | 3.584 | 25.876 |
Kab. Asmat | 3.759 | 3.378 | 3.389 | 3.831 | 4.904 | 2.806 | 22.067 |
Kab. Yahukimo | 7.476 | 5.920 | 6.643 | 7.863 | 10.133 | 5.641 | 43.676 |
Kab. Pegunungan Bintang | 1.109 | 1.250 | 2.011 | 1.931 | 1.842 | 1.880 | 10.023 |
Kab. Tolikara | 1.694 | 2.524 | 2.422 | 2.512 | 2.639 | 2.912 | 14.703 |
Kab. Sarmi | 1.141 | 982 | 1.086 | 1.173 | 1.073 | 996 | 6.451 |
Kab. Keerom | 1.353 | 1.287 | 1.248 | 1.403 | 1.419 | 1.356 | 8.066 |
Kab. Waropen | 644 | 685 | 681 | 724 | 696 | 754 | 4.184 |
Kab. Supiori | 690 | 628 | 578 | 631 | 655 | 638 | 3.820 |
Kab. Memberamo Raya | 355 | 797 | 944 | 1.109 | 1.218 | 1.164 | 5.587 |
Kab. Nduga | 538 | 718 | 678 | 972 | 882 | 1.149 | 4.937 |
Kab. Lanny Jaya | 3.213 | 2.532 | 2.260 | 2.144 | 2.431 | 2.710 | 15.290 |
Kab. Membramo Tengah | 872 | 659 | 589 | 506 | 743 | 815 | 4.184 |
Kab. Yalimo | 1.104 | 860 | 956 | 1.223 | 1.262 | 1.155 | 6.560 |
kab. Puncak | 217 | 639 | 500 | 648 | 620 | 817 | 3.441 |
Kab. Dogiyai | 2.859 | 2.674 | 2.674 | 3.458 | 3.632 | 2.134 | 17.431 |
Kab. Deiyai | 3.420 | 2.461 | 1.883 | 1.644 | 1.927 | 1.133 | 12.468 |
Kab. Intan Jaya | 625 | 693 | 802 | 894 | 739 | 851 | 4.604 |
Kota Jayapura | 5.004 | 4.892 | 5.012 | 5.280 | 5.103 | 5.045 | 30.336 |
Prov. Papua | 75.584 | 71.525 | 71.884 | 76.969 | 83.780 | 71.817 | 451.559 |
Tanggal cut off: 30 November 2021