Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Jayapura | 3.096 | 34,92 | 2.928 | 33,03 | 2.841 | 32,05 | 8.865 |
Kab. Biak Numfor | 3.536 | 36,55 | 3.218 | 33,26 | 2.921 | 30,19 | 9.675 |
Kab. Kepulauan Yapen | 2.057 | 33,88 | 2.113 | 34,8 | 1.902 | 31,32 | 6.072 |
Kab. Merauke | 4.104 | 33,51 | 4.264 | 34,81 | 3.880 | 31,68 | 12.248 |
Kab. Jaya Wijaya | 2.282 | 33,23 | 2.352 | 34,25 | 2.234 | 32,53 | 6.868 |
Kab. Nabire | 3.009 | 35,16 | 2.921 | 34,14 | 2.627 | 30,7 | 8.557 |
Kab. Paniai | 1.439 | 34,1 | 1.505 | 35,66 | 1.276 | 30,24 | 4.220 |
Kab. Puncak Jaya | 482 | 39,87 | 360 | 29,78 | 367 | 30,36 | 1.209 |
Kab. Mimika | 4.349 | 36,68 | 3.897 | 32,87 | 3.611 | 30,45 | 11.857 |
Kab. Boven Digoel | 1.261 | 35,3 | 1.203 | 33,68 | 1.108 | 31,02 | 3.572 |
Kab. Mappi | 2.195 | 35,44 | 2.274 | 36,72 | 1.724 | 27,84 | 6.193 |
Kab. Asmat | 1.074 | 35,36 | 1.094 | 36,02 | 869 | 28,61 | 3.037 |
Kab. Yahukimo | 2.427 | 35,66 | 2.548 | 37,44 | 1.830 | 26,89 | 6.805 |
Kab. Pegunungan Bintang | 959 | 37,85 | 825 | 32,56 | 750 | 29,6 | 2.534 |
Kab. Tolikara | 2.031 | 44,57 | 1.485 | 32,59 | 1.041 | 22,84 | 4.557 |
Kab. Sarmi | 866 | 32,69 | 989 | 37,33 | 794 | 29,97 | 2.649 |
Kab. Keerom | 922 | 33,9 | 915 | 33,64 | 883 | 32,46 | 2.720 |
Kab. Waropen | 616 | 32,84 | 648 | 34,54 | 612 | 32,62 | 1.876 |
Kab. Supiori | 720 | 40,77 | 544 | 30,8 | 502 | 28,43 | 1.766 |
Kab. Memberamo Raya | 580 | 33,01 | 622 | 35,4 | 555 | 31,59 | 1.757 |
Kab. Nduga | 663 | 55,25 | 274 | 22,83 | 263 | 21,92 | 1.200 |
Kab. Lanny Jaya | 2.350 | 42,5 | 1.762 | 31,86 | 1.418 | 25,64 | 5.530 |
Kab. Membramo Tengah | 416 | 38,88 | 390 | 36,45 | 264 | 24,67 | 1.070 |
Kab. Yalimo | 1.173 | 47,51 | 677 | 27,42 | 619 | 25,07 | 2.469 |
kab. Puncak | 191 | 25,74 | 314 | 42,32 | 237 | 31,94 | 742 |
Kab. Dogiyai | 1.641 | 42,73 | 1.295 | 33,72 | 904 | 23,54 | 3.840 |
Kab. Deiyai | 1.000 | 40,58 | 866 | 35,15 | 598 | 24,27 | 2.464 |
Kab. Intan Jaya | 400 | 46,67 | 286 | 33,37 | 171 | 19,95 | 857 |
Kota Jayapura | 5.128 | 37,09 | 4.427 | 32,02 | 4.270 | 30,89 | 13.825 |
Prov. Papua | 50.967 | 36,66 | 46.996 | 33,8 | 41.071 | 29,54 | 139.034 |
Tanggal cut off: 30 November 2021