Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Banyumas) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Lumbir | 518 | 34,06 | 492 | 32,35 | 511 | 33,6 | 1.521 |
Kec. Wangon | 890 | 33,52 | 914 | 34,43 | 851 | 32,05 | 2.655 |
Kec. Jatilawang | 945 | 34,48 | 895 | 32,65 | 901 | 32,87 | 2.741 |
Kec. Rawalo | 641 | 34,95 | 598 | 32,61 | 595 | 32,44 | 1.834 |
Kec. Kebasen | 1.370 | 36,16 | 1.189 | 31,38 | 1.230 | 32,46 | 3.789 |
Kec. Kemranjen | 714 | 34,54 | 693 | 33,53 | 660 | 31,93 | 2.067 |
Kec. Sumpiuh | 676 | 34,51 | 637 | 32,52 | 646 | 32,98 | 1.959 |
Kec. Tambak | 702 | 35,71 | 637 | 32,4 | 627 | 31,89 | 1.966 |
Kec. Somagede | 391 | 32,72 | 390 | 32,64 | 414 | 34,64 | 1.195 |
Kec. Kalibagor | 782 | 34,12 | 765 | 33,38 | 745 | 32,5 | 2.292 |
Kec. Banyumas | 1.016 | 34,51 | 953 | 32,37 | 975 | 33,12 | 2.944 |
Kec. Patikraja | 515 | 34,17 | 485 | 32,18 | 507 | 33,64 | 1.507 |
Kec. Purwojati | 412 | 32,29 | 427 | 33,46 | 437 | 34,25 | 1.276 |
Kec. Ajibarang | 1.445 | 33,76 | 1.355 | 31,66 | 1.480 | 34,58 | 4.280 |
Kec. Gumelar | 629 | 35,28 | 561 | 31,46 | 593 | 33,26 | 1.783 |
Kec. Pekuncen | 934 | 36,41 | 842 | 32,83 | 789 | 30,76 | 2.565 |
Kec. Cilongok | 1.730 | 35,51 | 1.610 | 33,05 | 1.532 | 31,44 | 4.872 |
Kec. Karanglewas | 684 | 33,89 | 678 | 33,6 | 656 | 32,51 | 2.018 |
Kec. Kedung Banteng | 768 | 35 | 724 | 33 | 702 | 32 | 2.194 |
Kec. Baturaden | 740 | 32,83 | 758 | 33,63 | 756 | 33,54 | 2.254 |
Kec. Sumbang | 885 | 33,47 | 879 | 33,25 | 880 | 33,28 | 2.644 |
Kec. Kembaran | 563 | 33,61 | 575 | 34,33 | 537 | 32,06 | 1.675 |
Kec. Sokaraja | 948 | 33,11 | 932 | 32,55 | 983 | 34,33 | 2.863 |
Kec. Purwokerto Selatan | 1.309 | 34,16 | 1.247 | 32,54 | 1.276 | 33,3 | 3.832 |
Kec. Purwokerto Barat | 404 | 31,76 | 422 | 33,18 | 446 | 35,06 | 1.272 |
Kec. Purwokerto Timur | 1.948 | 32,92 | 2.014 | 34,03 | 1.956 | 33,05 | 5.918 |
Kec. Purwokerto Utara | 345 | 32,86 | 354 | 33,71 | 351 | 33,43 | 1.050 |
Kab. Banyumas | 22.904 | 34,2 | 22.026 | 32,89 | 22.036 | 32,91 | 66.966 |
Tanggal cut off: 30 November 2022