Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kudus) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Kaliwungu | 598 | 33,15 | 616 | 34,15 | 590 | 32,71 | 1.804 |
Kec. Kota Kudus | 1.977 | 32,2 | 2.067 | 33,66 | 2.096 | 34,14 | 6.140 |
Kec. Jati | 892 | 33,16 | 883 | 32,83 | 915 | 34,01 | 2.690 |
Kec. Undaan | 553 | 33,54 | 552 | 33,47 | 544 | 32,99 | 1.649 |
Kec. Mejobo | 718 | 32,98 | 732 | 33,62 | 727 | 33,39 | 2.177 |
Kec. Jekulo | 763 | 32,69 | 787 | 33,72 | 784 | 33,59 | 2.334 |
Kec. Bae | 1.005 | 31,14 | 1.167 | 36,16 | 1.055 | 32,69 | 3.227 |
Kec. Gebog | 614 | 34,32 | 593 | 33,15 | 582 | 32,53 | 1.789 |
Kec. Dawe | 515 | 34,8 | 482 | 32,57 | 483 | 32,64 | 1.480 |
Kab. Kudus | 7.635 | 32,78 | 7.879 | 33,83 | 7.776 | 33,39 | 23.290 |
Tanggal cut off: 30 November 2022