Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Jepara) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Kedung | 566 | 33,75 | 568 | 33,87 | 543 | 32,38 | 1.677 |
Kec. Pecangaan | 856 | 33,37 | 842 | 32,83 | 867 | 33,8 | 2.565 |
Kec. Welahan | 624 | 33,78 | 614 | 33,24 | 609 | 32,97 | 1.847 |
Kec. Mayong | 1.148 | 34,52 | 1.149 | 34,55 | 1.029 | 30,94 | 3.326 |
Kec. Nalumsari | 536 | 32,08 | 588 | 35,19 | 547 | 32,73 | 1.671 |
Kec. Batealit | 722 | 31,56 | 802 | 35,05 | 764 | 33,39 | 2.288 |
Kec. Tahunan | 452 | 32,1 | 490 | 34,8 | 466 | 33,1 | 1.408 |
Kec. Jepara | 1.746 | 34,3 | 1.657 | 32,55 | 1.688 | 33,16 | 5.091 |
Kec. Mlonggo | 470 | 31,4 | 509 | 34 | 518 | 34,6 | 1.497 |
Kec. Bangsri | 828 | 33,4 | 866 | 34,93 | 785 | 31,67 | 2.479 |
Kec. Keling | 320 | 31,84 | 357 | 35,52 | 328 | 32,64 | 1.005 |
Kec. Karimunjawa | 80 | 35,71 | 63 | 28,13 | 81 | 36,16 | 224 |
Kec. Kalinyamatan | 548 | 33,21 | 535 | 32,42 | 567 | 34,36 | 1.650 |
Kec. Kembang | 583 | 31,36 | 650 | 34,97 | 626 | 33,67 | 1.859 |
Kec. Donorojo | 305 | 31,7 | 333 | 34,62 | 324 | 33,68 | 962 |
Kec. Pakis Aji | 341 | 34,8 | 308 | 31,43 | 331 | 33,78 | 980 |
Kab. Jepara | 10.125 | 33,17 | 10.331 | 33,84 | 10.073 | 32,99 | 30.529 |
Tanggal cut off: 30 November 2022