Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Labuhan Batu) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Bilah Hulu | 642 | 31,21 | 673 | 32,72 | 742 | 36,07 | 2.057 |
Kec. Pangkatan | 373 | 32,78 | 351 | 30,84 | 414 | 36,38 | 1.138 |
Kec. Bilah Barat | 443 | 34,37 | 390 | 30,26 | 456 | 35,38 | 1.289 |
Kec. Bilah Hilir | 653 | 32,5 | 696 | 34,64 | 660 | 32,85 | 2.009 |
Kec. Panai Hulu | 381 | 32,04 | 384 | 32,3 | 424 | 35,66 | 1.189 |
Kec. Panai Tengah | 344 | 32,15 | 347 | 32,43 | 379 | 35,42 | 1.070 |
Kec. Panai Hilir | 390 | 32,13 | 361 | 29,74 | 463 | 38,14 | 1.214 |
Kec. Rantau Selatan | 719 | 32,48 | 728 | 32,88 | 767 | 34,64 | 2.214 |
Kec. Rantau Utara | 1.328 | 34,19 | 1.299 | 33,44 | 1.257 | 32,36 | 3.884 |
Kab. Labuhan Batu | 5.273 | 32,82 | 5.229 | 32,55 | 5.562 | 34,62 | 16.064 |
Tanggal cut off: 30 November 2022