Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kota Medan) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Medan Tuntungan | 1.579 | 31,93 | 1.615 | 32,66 | 1.751 | 35,41 | 4.945 |
Kec. Medan Johor | 1.919 | 31,7 | 1.991 | 32,89 | 2.143 | 35,4 | 6.053 |
Kec. Medan Amplas | 1.165 | 30,89 | 1.277 | 33,85 | 1.330 | 35,26 | 3.772 |
Kec. Medan Denai | 1.355 | 33,22 | 1.317 | 32,29 | 1.407 | 34,49 | 4.079 |
Kec. Medan Area | 1.238 | 31,73 | 1.362 | 34,91 | 1.302 | 33,37 | 3.902 |
Kec. Medan Kota | 3.260 | 32,31 | 3.319 | 32,9 | 3.510 | 34,79 | 10.089 |
Kec. Medan Maimun | 1.170 | 36,16 | 1.058 | 32,69 | 1.008 | 31,15 | 3.236 |
Kec. Medan Polonia | 280 | 30,43 | 304 | 33,04 | 336 | 36,52 | 920 |
Kec. Medan Baru | 746 | 31,38 | 783 | 32,94 | 848 | 35,68 | 2.377 |
Kec. Medan Selayang | 1.534 | 32,75 | 1.508 | 32,19 | 1.642 | 35,06 | 4.684 |
Kec. Medan Sunggal | 1.559 | 32,57 | 1.603 | 33,49 | 1.625 | 33,95 | 4.787 |
Kec. Medan Helvetia | 2.113 | 31,68 | 2.248 | 33,71 | 2.308 | 34,61 | 6.669 |
Kec. Medan Petisah | 1.044 | 35,02 | 927 | 31,1 | 1.010 | 33,88 | 2.981 |
Kec. Medan Barat | 1.784 | 32,01 | 1.869 | 33,53 | 1.921 | 34,46 | 5.574 |
Kec. Medan Timur | 1.209 | 31,34 | 1.307 | 33,88 | 1.342 | 34,78 | 3.858 |
Kec. Medan Perjuangan | 403 | 29,35 | 460 | 33,5 | 510 | 37,14 | 1.373 |
Kec. Medan Tembung | 2.216 | 30,95 | 2.472 | 34,52 | 2.473 | 34,53 | 7.161 |
Kec. Medan Deli | 2.394 | 32,88 | 2.569 | 35,29 | 2.317 | 31,83 | 7.280 |
Kec. Medan Labuhan | 2.148 | 32,22 | 2.230 | 33,45 | 2.289 | 34,33 | 6.667 |
Kec. Medan Marelan | 2.760 | 32,57 | 2.828 | 33,37 | 2.886 | 34,06 | 8.474 |
Kec. Medan Kota Belawan | 1.147 | 31,91 | 1.173 | 32,64 | 1.274 | 35,45 | 3.594 |
Kota Medan | 33.023 | 32,23 | 34.220 | 33,39 | 35.232 | 34,38 | 102.475 |
Tanggal cut off: 30 November 2022