Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Lampung Tengah) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Padang Ratu | 769 | 760 | 774 | 732 | 796 | 773 | 4.604 |
Kec. Kalirejo | 1.087 | 1.038 | 1.027 | 1.059 | 1.101 | 1.104 | 6.416 |
Kec. Bangunrejo | 902 | 976 | 943 | 946 | 1.027 | 1.005 | 5.799 |
Kec. Gunung Sugih | 976 | 937 | 1.055 | 1.114 | 1.100 | 1.131 | 6.313 |
Kec. Trimurjo | 609 | 686 | 614 | 656 | 764 | 752 | 4.081 |
Kec. Punggur | 507 | 480 | 464 | 466 | 547 | 595 | 3.059 |
Kec. Seputih Raman | 645 | 664 | 752 | 714 | 778 | 825 | 4.378 |
Kec. Terbanggi Besar | 2.124 | 2.105 | 2.070 | 2.137 | 2.159 | 2.269 | 12.864 |
Kec. Terusan Nunyai | 864 | 806 | 786 | 896 | 875 | 826 | 5.053 |
Kec. Seputih Mataram | 822 | 750 | 870 | 847 | 876 | 828 | 4.993 |
Kec. Seputih Banyak | 671 | 738 | 802 | 817 | 828 | 819 | 4.675 |
Kec. Rumbia | 564 | 576 | 640 | 677 | 652 | 589 | 3.698 |
Kec. Seputih Surabaya | 785 | 775 | 768 | 795 | 883 | 836 | 4.842 |
Kec. Bumi Ratu Nuban | 438 | 418 | 429 | 496 | 498 | 494 | 2.773 |
Kec. Way Pengubuan | 679 | 665 | 675 | 645 | 677 | 722 | 4.063 |
Kec. Seputih Agung | 751 | 793 | 740 | 766 | 820 | 830 | 4.700 |
Kec. Bandar Mataram | 1.113 | 1.041 | 1.012 | 1.122 | 1.149 | 1.076 | 6.513 |
Kec. Sendang Agung | 498 | 496 | 513 | 547 | 585 | 556 | 3.195 |
Kec. Anak Tuha | 701 | 686 | 656 | 709 | 704 | 690 | 4.146 |
Kec. Pubian | 677 | 641 | 729 | 751 | 692 | 671 | 4.161 |
Kec. Bandar Surabaya | 577 | 527 | 541 | 587 | 603 | 600 | 3.435 |
Kec. Bumi Nabung | 446 | 465 | 479 | 462 | 518 | 539 | 2.909 |
Kec. Way Seputih | 259 | 242 | 289 | 321 | 328 | 336 | 1.775 |
Kec. Kota Gajah | 603 | 590 | 644 | 630 | 626 | 678 | 3.771 |
Kec. Selagai Lingga | 566 | 539 | 566 | 516 | 567 | 577 | 3.331 |
Kec. Bekri | 463 | 402 | 436 | 467 | 507 | 471 | 2.746 |
Kec. Anak Ratu Aji | 309 | 288 | 315 | 297 | 342 | 322 | 1.873 |
Kec. Putra Rumbia | 336 | 314 | 315 | 354 | 393 | 390 | 2.102 |
Kab. Lampung Tengah | 19.741 | 19.398 | 19.904 | 20.526 | 21.395 | 21.304 | 122.268 |
Tanggal cut off: 30 November 2022