Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Sekadau) Tahun 2022/2023 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Nanga Mahap | 248 | 33,88 | 260 | 35,52 | 224 | 30,6 | 732 |
Kec. Nanga Taman | 196 | 35,51 | 167 | 30,25 | 189 | 34,24 | 552 |
Kec. Sekadau Hulu | 268 | 32,88 | 283 | 34,72 | 264 | 32,39 | 815 |
Kec. Sekadau Hilir | 732 | 32,2 | 770 | 33,88 | 771 | 33,92 | 2.273 |
Kec. Belitang | 113 | 34,98 | 121 | 37,46 | 89 | 27,55 | 323 |
Kec. Belitang Hilir | 163 | 35,51 | 135 | 29,41 | 161 | 35,08 | 459 |
Kec. Belitang Hulu | 157 | 34,43 | 148 | 32,46 | 151 | 33,11 | 456 |
Kab. Sekadau | 1.877 | 33,46 | 1.884 | 33,58 | 1.849 | 32,96 | 5.610 |
Tanggal cut off: 30 November 2022