Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kota Balikpapan) Tahun 2021/2022 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Balikpapan Selatan | 2.070 | 35,22 | 1.869 | 31,8 | 1.939 | 32,99 | 5.878 |
Kec. Balikpapan Timur | 1.279 | 34,95 | 1.194 | 32,62 | 1.187 | 32,43 | 3.660 |
Kec. Balikpapan Utara | 2.704 | 34,14 | 2.670 | 33,71 | 2.546 | 32,15 | 7.920 |
Kec. Balikpapan Tengah | 1.187 | 34,87 | 1.124 | 33,02 | 1.093 | 32,11 | 3.404 |
Kec. Balikpapan Barat | 1.267 | 32,84 | 1.311 | 33,98 | 1.280 | 33,18 | 3.858 |
Kec. Balikpapan Kota | 1.752 | 32,06 | 1.889 | 34,57 | 1.823 | 33,36 | 5.464 |
Kota Balikpapan | 10.259 | 33,99 | 10.057 | 33,32 | 9.868 | 32,69 | 30.184 |
Tanggal cut off: 30 November 2021