Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Talaud) Tahun 2021/2022 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Kabaruan | 78 | 28,47 | 101 | 36,86 | 95 | 34,67 | 274 |
Kec. Lirung | 109 | 32,73 | 123 | 36,94 | 101 | 30,33 | 333 |
Kec. Melonguane | 178 | 36,7 | 157 | 32,37 | 150 | 30,93 | 485 |
Kec. Beo | 171 | 36,38 | 156 | 33,19 | 143 | 30,43 | 470 |
Kec. Rainis | 76 | 32,48 | 77 | 32,91 | 81 | 34,62 | 234 |
Kec. Essang | 86 | 32,7 | 104 | 39,54 | 73 | 27,76 | 263 |
Kec. Nanusa | 36 | 27,69 | 53 | 40,77 | 41 | 31,54 | 130 |
Kec. Gemeh | 41 | 29,71 | 44 | 31,88 | 53 | 38,41 | 138 |
Kec. Tanpa Namma | 42 | 36,21 | 38 | 32,76 | 36 | 31,03 | 116 |
Kec. Moronge | 49 | 26,78 | 84 | 45,9 | 50 | 27,32 | 183 |
Kec. Melonguane Timur | 24 | 39,34 | 22 | 36,07 | 15 | 24,59 | 61 |
Kec. Beo Utara | 22 | 27,5 | 33 | 41,25 | 25 | 31,25 | 80 |
Kec. Beo Selatan | 16 | 21,92 | 29 | 39,73 | 28 | 38,36 | 73 |
Kec. Essang Selatan | 24 | 26,67 | 32 | 35,56 | 34 | 37,78 | 90 |
Kec. Salibabu | 41 | 37,27 | 33 | 30 | 36 | 32,73 | 110 |
Kab. Kepulauan Talaud | 993 | 32,66 | 1.086 | 35,72 | 961 | 31,61 | 3.040 |
Tanggal cut off: 30 November 2021