Kembali
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Tilamuta | 222 | 35,69 | 208 | 33,44 | 192 | 30,87 | 0 | 0 | 622 |
Kec. Paguyaman | 221 | 31,57 | 230 | 32,86 | 249 | 35,57 | 0 | 0 | 700 |
Kec. Mananggu | 24 | 32 | 22 | 29,33 | 29 | 38,67 | 0 | 0 | 75 |
Kec. Dulupi | 15 | 36,59 | 16 | 39,02 | 10 | 24,39 | 0 | 0 | 41 |
Kec. Wonosari | 119 | 32,69 | 126 | 34,62 | 119 | 32,69 | 0 | 0 | 364 |
Kec. Botumoito | 22 | 28,21 | 33 | 42,31 | 23 | 29,49 | 0 | 0 | 78 |
Kec. Paguyaman Pantai | 27 | 32,93 | 26 | 31,71 | 29 | 35,37 | 0 | 0 | 82 |
Kab. Boalemo | 650 | 33,13 | 661 | 33,69 | 651 | 33,18 | 0 | 0 | 1.962 |
Tanggal cut off: 30 November 2022