Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMA
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Bogor | 14.390 | 35,89 | 13.611 | 33,94 | 12.098 | 30,17 | 40.099 |
Kab. Sukabumi | 6.675 | 36,75 | 5.944 | 32,73 | 5.543 | 30,52 | 18.162 |
Kab. Cianjur | 5.337 | 33,36 | 5.317 | 33,23 | 5.346 | 33,41 | 16.000 |
Kab. Bandung | 9.832 | 36,75 | 8.739 | 32,66 | 8.184 | 30,59 | 26.755 |
Kab. Sumedang | 2.652 | 36,59 | 2.285 | 31,53 | 2.310 | 31,88 | 7.247 |
Kab. Garut | 8.451 | 35,22 | 8.027 | 33,45 | 7.517 | 31,33 | 23.995 |
Kab. Tasikmalaya | 4.668 | 37,73 | 4.049 | 32,72 | 3.656 | 29,55 | 12.373 |
Kab. Ciamis | 2.720 | 36,42 | 2.464 | 32,99 | 2.284 | 30,58 | 7.468 |
Kab. Kuningan | 2.832 | 37,14 | 2.409 | 31,59 | 2.384 | 31,27 | 7.625 |
Kab. Majalengka | 2.760 | 37,36 | 2.401 | 32,5 | 2.227 | 30,14 | 7.388 |
Kab. Cirebon | 3.541 | 38,32 | 3.062 | 33,13 | 2.638 | 28,55 | 9.241 |
Kab. Indramayu | 2.978 | 35,35 | 2.782 | 33,02 | 2.664 | 31,62 | 8.424 |
Kab. Subang | 3.917 | 37 | 3.609 | 34,09 | 3.060 | 28,91 | 10.586 |
Kab. Purwakarta | 2.521 | 38,86 | 2.171 | 33,46 | 1.796 | 27,68 | 6.488 |
Kab. Karawang | 4.030 | 35,71 | 3.754 | 33,26 | 3.502 | 31,03 | 11.286 |
Kab. Bekasi | 8.340 | 35,52 | 7.997 | 34,05 | 7.146 | 30,43 | 23.483 |
Kab. Bandung Barat | 4.710 | 34,72 | 4.550 | 33,54 | 4.305 | 31,74 | 13.565 |
Kab. Pangandaran | 759 | 35,79 | 679 | 32,01 | 683 | 32,2 | 2.121 |
Kota Bandung | 10.018 | 34,8 | 9.658 | 33,55 | 9.108 | 31,64 | 28.784 |
Kota Bogor | 3.339 | 34,38 | 3.304 | 34,02 | 3.070 | 31,61 | 9.713 |
Kota Sukabumi | 1.271 | 34,92 | 1.185 | 32,55 | 1.184 | 32,53 | 3.640 |
Kota Cirebon | 2.021 | 34,41 | 1.958 | 33,34 | 1.894 | 32,25 | 5.873 |
Kota Bekasi | 7.763 | 35,35 | 7.298 | 33,23 | 6.900 | 31,42 | 21.961 |
Kota Depok | 5.163 | 35,7 | 5.006 | 34,61 | 4.293 | 29,68 | 14.462 |
Kota Cimahi | 1.454 | 34,63 | 1.403 | 33,41 | 1.342 | 31,96 | 4.199 |
Kota Tasikmalaya | 2.419 | 34,75 | 2.413 | 34,66 | 2.129 | 30,58 | 6.961 |
Kota Banjar | 498 | 36,92 | 415 | 30,76 | 436 | 32,32 | 1.349 |
Prov. Jawa Barat | 125.059 | 35,81 | 116.490 | 33,35 | 107.699 | 30,84 | 349.248 |
Tanggal cut off: 30 November 2022