Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kab. Cilacap | 8.744 | 34,58 | 8.357 | 33,05 | 8.185 | 32,37 | 0 | 0 | 25.286 |
Kab. Banyumas | 9.564 | 35,65 | 8.931 | 33,29 | 8.241 | 30,72 | 92 | 0,34 | 26.828 |
Kab. Purbalingga | 4.217 | 35,6 | 3.869 | 32,67 | 3.758 | 31,73 | 0 | 0 | 11.844 |
Kab. Banjarnegara | 3.655 | 35,42 | 3.297 | 31,95 | 3.293 | 31,91 | 74 | 0,72 | 10.319 |
Kab. Kebumen | 7.460 | 34,7 | 7.096 | 33,01 | 6.893 | 32,07 | 47 | 0,22 | 21.496 |
Kab. Purworejo | 3.528 | 33,28 | 3.518 | 33,18 | 3.513 | 33,14 | 43 | 0,41 | 10.602 |
Kab. Wonosobo | 2.886 | 36,51 | 2.552 | 32,28 | 2.467 | 31,21 | 0 | 0 | 7.905 |
Kab. Magelang | 4.698 | 35,05 | 4.348 | 32,44 | 4.329 | 32,3 | 29 | 0,22 | 13.404 |
Kab. Boyolali | 4.461 | 34,16 | 4.385 | 33,57 | 4.215 | 32,27 | 0 | 0 | 13.061 |
Kab. Klaten | 5.487 | 33,46 | 5.268 | 32,12 | 5.235 | 31,92 | 411 | 2,51 | 16.401 |
Kab. Sukoharjo | 4.331 | 34,93 | 4.023 | 32,44 | 3.985 | 32,14 | 61 | 0,49 | 12.400 |
Kab. Wonogiri | 4.214 | 34,64 | 3.966 | 32,6 | 3.931 | 32,31 | 55 | 0,45 | 12.166 |
Kab. Karanganyar | 3.823 | 33,26 | 3.899 | 33,92 | 3.690 | 32,1 | 84 | 0,73 | 11.496 |
Kab. Sragen | 5.773 | 34,18 | 5.610 | 33,22 | 5.457 | 32,31 | 49 | 0,29 | 16.889 |
Kab. Grobogan | 5.384 | 34,95 | 5.081 | 32,99 | 4.844 | 31,45 | 94 | 0,61 | 15.403 |
Kab. Blora | 4.165 | 33,9 | 4.038 | 32,87 | 4.083 | 33,23 | 0 | 0 | 12.286 |
Kab. Rembang | 2.828 | 34,01 | 2.675 | 32,17 | 2.781 | 33,45 | 31 | 0,37 | 8.315 |
Kab. Pati | 4.939 | 34,99 | 4.457 | 31,58 | 4.584 | 32,48 | 134 | 0,95 | 14.114 |
Kab. Kudus | 3.810 | 35,61 | 3.405 | 31,83 | 3.374 | 31,54 | 109 | 1,02 | 10.698 |
Kab. Jepara | 4.259 | 34,53 | 4.085 | 33,12 | 3.959 | 32,1 | 31 | 0,25 | 12.334 |
Kab. Demak | 3.792 | 35,09 | 3.608 | 33,39 | 3.374 | 31,22 | 32 | 0,3 | 10.806 |
Kab. Semarang | 4.342 | 35,31 | 4.069 | 33,09 | 3.885 | 31,6 | 0 | 0 | 12.296 |
Kab. Temanggung | 2.580 | 33,66 | 2.446 | 31,91 | 2.353 | 30,69 | 287 | 3,74 | 7.666 |
Kab. Kendal | 4.769 | 33,75 | 4.669 | 33,04 | 4.587 | 32,46 | 106 | 0,75 | 14.131 |
Kab. Batang | 2.847 | 35,88 | 2.599 | 32,76 | 2.488 | 31,36 | 0 | 0 | 7.934 |
Kab. Pekalongan | 4.080 | 36,07 | 3.611 | 31,92 | 3.620 | 32 | 0 | 0 | 11.311 |
Kab. Pemalang | 6.491 | 35,91 | 5.761 | 31,87 | 5.798 | 32,07 | 27 | 0,15 | 18.077 |
Kab. Tegal | 7.641 | 35,8 | 6.931 | 32,48 | 6.693 | 31,36 | 76 | 0,36 | 21.341 |
Kab. Brebes | 8.153 | 35,83 | 7.347 | 32,29 | 7.255 | 31,88 | 1 | 0 | 22.756 |
Kota Magelang | 1.198 | 32,93 | 1.166 | 32,05 | 1.225 | 33,67 | 49 | 1,35 | 3.638 |
Kota Surakarta | 4.187 | 33,02 | 4.047 | 31,91 | 4.331 | 34,15 | 117 | 0,92 | 12.682 |
Kota Salatiga | 1.592 | 33,66 | 1.515 | 32,03 | 1.537 | 32,49 | 86 | 1,82 | 4.730 |
Kota Semarang | 6.900 | 33,82 | 6.314 | 30,94 | 6.448 | 31,6 | 743 | 3,64 | 20.405 |
Kota Pekalongan | 1.360 | 33,92 | 1.213 | 30,25 | 1.292 | 32,22 | 145 | 3,62 | 4.010 |
Kota Tegal | 1.719 | 34,59 | 1.620 | 32,6 | 1.631 | 32,82 | 0 | 0 | 4.970 |
Prov. Jawa Tengah | 159.877 | 34,76 | 149.776 | 32,56 | 147.334 | 32,03 | 3.013 | 0,66 | 460.000 |
Tanggal cut off: 30 November 2022