Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kab. Jayapura | 2.009 | 1.786 | 1.788 | 1.901 | 1.734 | 1.687 | 10.905 |
Kab. Biak Numfor | 1.853 | 1.911 | 1.726 | 1.774 | 1.896 | 1.892 | 11.052 |
Kab. Kepulauan Yapen | 1.342 | 1.289 | 1.186 | 1.241 | 1.392 | 1.426 | 7.876 |
Kab. Merauke | 2.440 | 2.660 | 2.708 | 2.661 | 2.590 | 2.503 | 15.562 |
Kab. Jaya Wijaya | 2.239 | 1.802 | 1.701 | 2.048 | 2.739 | 1.892 | 12.421 |
Kab. Nabire | 1.911 | 1.852 | 1.812 | 1.888 | 1.987 | 1.830 | 11.280 |
Kab. Paniai | 2.229 | 2.252 | 2.084 | 2.318 | 2.814 | 2.655 | 14.352 |
Kab. Puncak Jaya | 543 | 596 | 391 | 377 | 413 | 453 | 2.773 |
Kab. Mimika | 3.401 | 3.060 | 2.943 | 2.948 | 3.124 | 2.889 | 18.365 |
Kab. Boven Digoel | 1.033 | 1.036 | 1.148 | 1.075 | 1.040 | 980 | 6.312 |
Kab. Mappi | 2.215 | 1.991 | 2.468 | 2.492 | 2.602 | 1.890 | 13.658 |
Kab. Asmat | 2.044 | 1.874 | 1.838 | 2.065 | 2.674 | 1.473 | 11.968 |
Kab. Yahukimo | 4.301 | 3.361 | 3.919 | 4.531 | 5.915 | 3.289 | 25.316 |
Kab. Pegunungan Bintang | 584 | 656 | 1.097 | 1.065 | 961 | 1.050 | 5.413 |
Kab. Tolikara | 961 | 1.454 | 1.385 | 1.441 | 1.455 | 1.626 | 8.322 |
Kab. Sarmi | 629 | 543 | 553 | 603 | 560 | 504 | 3.392 |
Kab. Keerom | 706 | 681 | 648 | 763 | 767 | 711 | 4.276 |
Kab. Waropen | 341 | 365 | 372 | 393 | 392 | 430 | 2.293 |
Kab. Supiori | 335 | 330 | 308 | 342 | 366 | 334 | 2.015 |
Kab. Memberamo Raya | 173 | 436 | 512 | 613 | 667 | 646 | 3.047 |
Kab. Nduga | 301 | 412 | 388 | 556 | 507 | 606 | 2.770 |
Kab. Lanny Jaya | 1.769 | 1.383 | 1.272 | 1.191 | 1.352 | 1.471 | 8.438 |
Kab. Membramo Tengah | 491 | 377 | 323 | 288 | 413 | 457 | 2.349 |
Kab. Yalimo | 662 | 501 | 555 | 674 | 741 | 645 | 3.778 |
kab. Puncak | 131 | 378 | 284 | 365 | 356 | 481 | 1.995 |
Kab. Dogiyai | 1.575 | 1.546 | 1.475 | 1.950 | 1.978 | 1.189 | 9.713 |
Kab. Deiyai | 1.788 | 1.279 | 1.060 | 832 | 1.047 | 575 | 6.581 |
Kab. Intan Jaya | 374 | 401 | 434 | 507 | 452 | 495 | 2.663 |
Kota Jayapura | 2.636 | 2.556 | 2.568 | 2.722 | 2.695 | 2.645 | 15.822 |
Prov. Papua | 41.016 | 38.768 | 38.946 | 41.624 | 45.629 | 38.724 | 244.707 |
Tanggal cut off: 30 November 2021