Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Pasaman Barat) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Sungai Beremas | 418 | 301 | 320 | 297 | 294 | 257 | 1.887 |
Kec. Ranah Batahan | 330 | 276 | 348 | 310 | 297 | 288 | 1.849 |
Kec. Lembah Melintang | 451 | 442 | 453 | 502 | 462 | 519 | 2.829 |
Kec. Gunung Tuleh | 261 | 233 | 263 | 263 | 256 | 270 | 1.546 |
Kec. Pasaman | 931 | 891 | 850 | 914 | 893 | 815 | 5.294 |
Kec. Kinali | 753 | 720 | 727 | 777 | 775 | 726 | 4.478 |
Kec. Talamau | 285 | 262 | 268 | 309 | 300 | 254 | 1.678 |
Kec. Koto Balingka | 361 | 342 | 322 | 361 | 371 | 352 | 2.109 |
Kec. Luhak Nan Duo | 529 | 451 | 423 | 469 | 453 | 504 | 2.829 |
Kec. Sasak Ranah Pesisir | 162 | 149 | 185 | 153 | 167 | 175 | 991 |
Kec. Sungai Aur | 465 | 393 | 380 | 421 | 421 | 397 | 2.477 |
Kab. Pasaman Barat | 4.946 | 4.460 | 4.539 | 4.776 | 4.689 | 4.557 | 27.967 |
Tanggal cut off: 30 November 2022