Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Bengkalis) Tahun 2021/2022 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Mandau | 1.459 | 1.513 | 1.643 | 1.668 | 1.498 | 1.563 | 9.344 |
Kec. Bengkalis | 830 | 895 | 877 | 965 | 979 | 958 | 5.504 |
Kec. Bantan | 364 | 389 | 352 | 389 | 375 | 351 | 2.220 |
Kec. Bukit Batu | 216 | 228 | 236 | 263 | 189 | 254 | 1.386 |
Kec. Rupat | 474 | 484 | 465 | 438 | 420 | 385 | 2.666 |
Kec. Rupat Utara | 184 | 193 | 247 | 241 | 196 | 172 | 1.233 |
Kec. Siak Kecil | 263 | 235 | 285 | 280 | 241 | 272 | 1.576 |
Kec. Pinggir | 643 | 683 | 708 | 700 | 676 | 675 | 4.085 |
Kec. Bandar Laksamana | 223 | 193 | 209 | 225 | 214 | 202 | 1.266 |
Kec. Bathin Solapan | 1.144 | 1.195 | 1.196 | 1.214 | 1.211 | 1.134 | 7.094 |
Kec. Talang Muandau | 358 | 413 | 404 | 412 | 377 | 333 | 2.297 |
Kab. Bengkalis | 6.158 | 6.421 | 6.622 | 6.795 | 6.376 | 6.299 | 38.671 |
Tanggal cut off: 30 November 2021