Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Bengkalis) Tahun 2021/2022 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Mandau | 1.399 | 32,84 | 1.469 | 34,48 | 1.392 | 32,68 | 4.260 |
Kec. Bengkalis | 614 | 32,85 | 660 | 35,31 | 595 | 31,84 | 1.869 |
Kec. Bantan | 193 | 33,98 | 205 | 36,09 | 170 | 29,93 | 568 |
Kec. Bukit Batu | 169 | 37,89 | 125 | 28,03 | 152 | 34,08 | 446 |
Kec. Rupat | 277 | 33,05 | 268 | 31,98 | 293 | 34,96 | 838 |
Kec. Rupat Utara | 135 | 37,71 | 106 | 29,61 | 117 | 32,68 | 358 |
Kec. Siak Kecil | 149 | 30,04 | 186 | 37,5 | 161 | 32,46 | 496 |
Kec. Pinggir | 673 | 30,96 | 758 | 34,87 | 743 | 34,18 | 2.174 |
Kec. Bandar Laksamana | 103 | 31,5 | 105 | 32,11 | 119 | 36,39 | 327 |
Kec. Bathin Solapan | 742 | 33,54 | 802 | 36,26 | 668 | 30,2 | 2.212 |
Kec. Talang Muandau | 191 | 32,43 | 171 | 29,03 | 227 | 38,54 | 589 |
Kab. Bengkalis | 4.645 | 32,86 | 4.855 | 34,34 | 4.637 | 32,8 | 14.137 |
Tanggal cut off: 30 November 2021