Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Lampung Timur) Tahun 2023/2024 SMK
Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Tingkat XIII | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Batanghari | 18 | 18,18 | 44 | 44,44 | 37 | 37,37 | 0 | 0 | 99 |
Kec. Sekampung | 491 | 37,6 | 416 | 31,85 | 399 | 30,55 | 0 | 0 | 1.306 |
Kec. Margatiga | 113 | 34,45 | 113 | 34,45 | 102 | 31,1 | 0 | 0 | 328 |
Kec. Sekampung Udik | 107 | 29,97 | 124 | 34,73 | 126 | 35,29 | 0 | 0 | 357 |
Kec. Jabung | 76 | 44,44 | 46 | 26,9 | 49 | 28,65 | 0 | 0 | 171 |
Kec. Labuhan Maringgai | 186 | 26,96 | 243 | 35,22 | 261 | 37,83 | 0 | 0 | 690 |
Kec. Way Jepara | 313 | 37,26 | 269 | 32,02 | 258 | 30,71 | 0 | 0 | 840 |
Kec. Sukadana | 156 | 35,37 | 149 | 33,79 | 136 | 30,84 | 0 | 0 | 441 |
Kec. Pekalongan | 170 | 34,48 | 152 | 30,83 | 171 | 34,69 | 0 | 0 | 493 |
Kec. Raman Utara | 225 | 40,18 | 174 | 31,07 | 161 | 28,75 | 0 | 0 | 560 |
Kec. Purbolinggo | 404 | 37,41 | 350 | 32,41 | 326 | 30,19 | 0 | 0 | 1.080 |
Kec. Bumi Agung | 51 | 27,13 | 73 | 38,83 | 64 | 34,04 | 0 | 0 | 188 |
Kec. Braja Selebah | 202 | 38,48 | 156 | 29,71 | 167 | 31,81 | 0 | 0 | 525 |
Kec. Bandar Sribhawono | 439 | 35,78 | 423 | 34,47 | 365 | 29,75 | 0 | 0 | 1.227 |
Kec. Mataram Baru | 44 | 31,88 | 52 | 37,68 | 42 | 30,43 | 0 | 0 | 138 |
Kec. Melinting | 62 | 35,63 | 47 | 27,01 | 65 | 37,36 | 0 | 0 | 174 |
Kec. Gunung Pelindung | 34 | 28,57 | 45 | 37,82 | 40 | 33,61 | 0 | 0 | 119 |
Kec. Waway Karya | 43 | 35,25 | 39 | 31,97 | 40 | 32,79 | 0 | 0 | 122 |
Kec. Pasir Sakti | 314 | 36,6 | 293 | 34,15 | 251 | 29,25 | 0 | 0 | 858 |
Kec. Labuhan Ratu | 157 | 37,47 | 121 | 28,88 | 141 | 33,65 | 0 | 0 | 419 |
Kec. Batanghari Nuban | 99 | 36,8 | 91 | 33,83 | 79 | 29,37 | 0 | 0 | 269 |
Kec. Way Bungur | 100 | 40,82 | 72 | 29,39 | 73 | 29,8 | 0 | 0 | 245 |
Kec. Marga Sekampung | 58 | 37,18 | 54 | 34,62 | 44 | 28,21 | 0 | 0 | 156 |
Kab. Lampung Timur | 3.862 | 35,74 | 3.546 | 32,82 | 3.397 | 31,44 | 0 | 0 | 10.805 |
Tanggal cut off: 30 November 2023