Kembali
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kapuas Hulu) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat VII | Tingkat VIII | Tingkat IX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jumlah |
Kec. Silat Hilir | 178 | 36,33 | 145 | 29,59 | 167 | 34,08 | 490 |
Kec. Silat Hulu | 111 | 37,25 | 97 | 32,55 | 90 | 30,2 | 298 |
Kec. Hulu Gurung | 64 | 32,32 | 66 | 33,33 | 68 | 34,34 | 198 |
Kec. Bunut Hulu | 88 | 32,35 | 100 | 36,76 | 84 | 30,88 | 272 |
Kec. Mentebah | 80 | 31,87 | 85 | 33,86 | 86 | 34,26 | 251 |
Kec. Kalis | 101 | 32,48 | 110 | 35,37 | 100 | 32,15 | 311 |
Kec. Embaloh Hilir | 29 | 29,59 | 38 | 38,78 | 31 | 31,63 | 98 |
Kec. Bunut Hilir | 40 | 36,36 | 34 | 30,91 | 36 | 32,73 | 110 |
Kec. Boyan Tanjung | 70 | 31,96 | 77 | 35,16 | 72 | 32,88 | 219 |
Kec. Selimbau | 101 | 35,44 | 93 | 32,63 | 91 | 31,93 | 285 |
Kec. Suhaid | 71 | 36,79 | 57 | 29,53 | 65 | 33,68 | 193 |
Kec. Seberuang | 100 | 33,11 | 95 | 31,46 | 107 | 35,43 | 302 |
Kec. Semitau | 141 | 35,79 | 137 | 34,77 | 116 | 29,44 | 394 |
Kec. Empanang | 30 | 37,04 | 29 | 35,8 | 22 | 27,16 | 81 |
Kec. Puring Kencana | 16 | 45,71 | 7 | 20 | 12 | 34,29 | 35 |
Kec. Badau | 91 | 41,36 | 74 | 33,64 | 55 | 25 | 220 |
Kec. Batang Lupar | 45 | 31,91 | 45 | 31,91 | 51 | 36,17 | 141 |
Kec. Embaloh Hulu | 51 | 44,35 | 32 | 27,83 | 32 | 27,83 | 115 |
Kec. Putussibau Utara | 269 | 35,91 | 255 | 34,05 | 225 | 30,04 | 749 |
Kec. Bika | 27 | 31,76 | 32 | 37,65 | 26 | 30,59 | 85 |
Kec. Jongkong | 82 | 37,61 | 69 | 31,65 | 67 | 30,73 | 218 |
Kec. Putussibau Selatan | 201 | 34,42 | 189 | 32,36 | 194 | 33,22 | 584 |
Kec. Pengkadan | 50 | 35,21 | 57 | 40,14 | 35 | 24,65 | 142 |
Kab. Kapuas Hulu | 2.036 | 35,16 | 1.923 | 33,21 | 1.832 | 31,64 | 5.791 |
Tanggal cut off: 30 November 2022